Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 60 | 82 | 01-1985/03-1996 | |
| 2.0 | 62 | 84 | 01-1985/12-1991 | |
| 2.0 | 65 | 88 | 01-1985/03-1996 | |
| 2.2 | 68 | 92 | 08-1991/12-1996 | |
| 2.2 | 62 | 84 | 03-1985/10-1991 | |
| 2.2 | 64 | 87 | 07-1993/05-1994 | |
| 2.2 12V | 68 | 92 | 04-1996/01-1999 | |
| 2.2 12V | 71 | 97 | 08-1991/03-1996 | |
| 2.2 D | 47 | 64 | 01-1985/03-1996 | |
| 2.2 D | 55 | 75 | 06-1989/10-1991 | |
| 2.2 D | 52 | 71 | 03-1985/10-1989 | |
| 2.2 D | 46 | 63 | 01-1985/11-1989 | |
| 2.5 D | 63 | 86 | 02-1996/06-1999 | |
| 2.5 D | 64 | 87 | 04-1996/02-1999 | |
| 2.5 D 4WD | 57 | 78 | 09-1998/06-1999 | |
| 2.5 D 4WD | 63 | 86 | 02-1996/06-1999 | |
| 2.5 TD (UFY0) | 64 | 87 | 04-1996/02-1999 | |
| 2.6 | 92 | 125 | 11-1991/02-1999 | |
| 2.6 | 91 | 124 | 12-1989/07-1991 | |
| 2.6 | 76 | 103 | 09-1986/12-1988 | |
| 2.6 4 ruote motrici | 92 | 125 | 03-1987/10-1991 | |
| 2.6 4WD | 73 | 99 | 01-1987/10-1990 | |
| 2.6 4x4 | 89 | 121 | 11-1989/10-1991 | |
| 2.6 12V 4WD | 90 | 122 | 01-1990/06-1999 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10410 | Filtre à huile | |||||||
| 20302 | Filtre à air | |||||||
| 30302 | Filtre à carburant | |||||||
| freinage | ||||||||
| 50352 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55393 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56K03C | Tambour de frein | |||||||
| 67396 | Cylindre de roue | |||||||
| 67397 | Cylindre de roue | |||||||
| 68384 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69364 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69365 | Support, flexible de frein | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70994 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80394 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85390 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 90312 | Butée de débrayage | |||||||
| 95391 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 13X1000 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X850 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X950 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X990 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40310 | Courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 106328 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111320 | Rotule de suspension | |||||||
| 111327 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 111341 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 413010 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 423035 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 52304 | Levier de commande de direction | |||||||
| 52314 | Levier de commande de direction | |||||||
| 53321 | Rotule de suspension | |||||||
| 59310 | Levier intermédiaire de direction | |||||||
| KK-0242JM | 183232 | Kit de roulements de roue | ||||||
| MJ33096 | Amortisseur | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2231 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 2273 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33C19 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35309 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38600 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47303 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| BO-0323JM | 138825 | Bobine d'allumage | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX45S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 66305 | Joint, arbre longitudinal | |||||||





