Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 100 | 136 | 05-2001/09-2005 | |
| 2.5 V6 | 124 | 169 | 05-2001/09-2005 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10498 | Filtre à huile | |||||||
| 10502 | Filtre à huile | |||||||
| 10599 | Filtre à huile | |||||||
| 20H03 | Filtre à air | |||||||
| 21K06 | Filtre, air de l'habitacle | |||||||
| 30247 | Filtre à carburant | |||||||
| 30H13 | Filtre à carburant | |||||||
| 30K20 | Filtre à carburant | |||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtre à huile | ||||||
| FTJ099 | Filtre hydraulique, boîte automatique | |||||||
| freinage | ||||||||
| 501015 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50590 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50H10 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 51H04 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55K08 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55K16 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56H14C | Tambour de frein | |||||||
| 60K14C | Disque de frein | |||||||
| 60K15C | Disque de frein | |||||||
| 61K03C | Disque de frein | |||||||
| 67K13 | Cylindre de roue | |||||||
| 67K14 | Cylindre de roue | |||||||
| 68K25 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68K26 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 68K27 | Maître-cylindre de frein | |||||||
| 69K27 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69K28 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69K29 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69K30 | Support, flexible de frein | |||||||
| CAL1096LJM | 5821017300 | Étrier de frein | ||||||
| CAL1096RJM | 5821117A00 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70H02 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80H04 | Disque d'embrayage | |||||||
| 90592 | Butée de débrayage | |||||||
| 92H15 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95K09 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 40H02 | Courroie crantée | |||||||
| 45513 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45H05 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45H22 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45H26 | Amortisseur de vibrations, courroie crantée | |||||||
| 4PK945 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 4PK950 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| 5PK1395 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| KJTH02C | Kit de courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 111H11L | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 159H12 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 410507 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 410509 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 420512 | Moyeu de roue | |||||||
| 72H27L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72H27R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72H31R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72H85 | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73H07 | Rotule de suspension | |||||||
| 73H08 | Rotule de suspension | |||||||
| MJHY039 | Amortisseur | |||||||
| MJHY058 | Amortisseur | |||||||
| SMJ0043 | Coupelle de suspension | |||||||
| ZCJ2183C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5629A | Ressort de suspension | |||||||
| ZSJK0013 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| ZSJK0019 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2226 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 35H07 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38H07 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 122H14 | Poulie, vilebrequin | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 132H16 | Kit de câbles d'allumage | |||||||
| 152K05 | Capteur, position d'arbre à cames | |||||||
| 2C982 | Alternateur | |||||||
| 3C141 | Démarreur | |||||||
| 78H02 | Bobine d'allumage | |||||||
| B077 | 1037204 | Glow plug HKT | ||||||
| B086 | 1207068 | Glow plug HKT | ||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| B092 | 1275580 | Glow plug HKT | ||||||
| B103 | 1106500QAA | Glow plug HKT | ||||||
| BPR6EIX | 037018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6ES-11 | 9807956144 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-050 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-055 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| IW20 | 089220101783 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF48 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF50 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF55 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX48C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX50C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX50S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| W20EPR-U11 | 0948200285 | Spark plug DENSO | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 62H20 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||





