Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 88 | 120 | 08-2001/05-2005 | |
| 1.8 Turbo | 110 | 150 | 05-2003/05-2005 | |
| 2.0 CDT | 85 | 115 | 08-2001/05-2005 | |
| 2.0 CDTi | 96 | 131 | 02-2003/05-2005 | |
| 2.0 V6 | 110 | 150 | 08-2001/05-2005 | |
| 2.5 V6 | 130 | 177 | 08-2001/05-2005 | |
| 4.6 V8 | 191 | 260 | 10-2003/05-2005 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freinage | ||||||||
| 50494 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 510009 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 510105 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 550003 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60442C | Disque de frein | |||||||
| 61426C | Disque de frein | |||||||
| BPW-248 | S0E100010 | Contact d'avertissement, usure des plaquettes de f | ||||||
| BPW-325 | SCM100030 | Contact d'avertissement, usure des plaquettes de f | ||||||
| CAL1003LJM | 34211160333 | Étrier de frein | ||||||
| CAL1003RJM | 34211160334 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 90RV01 | Butée de débrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 6PK1563 | Courroie trapézoïdale à nervures | |||||||
| Suspension | ||||||||
| KK-0444JM | GHK1693 | Moyeu de roue | ||||||
| ZCJ2932C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ2937C | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6364J | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6364X | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6365X | Ressort de suspension | |||||||
| ZSJ40031 | Vérin, capot-moteur | |||||||
| ZSJ40032 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| ZSJ40034 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 33015 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 38L10 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 3H207 | Démarreur | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BO-0100JM | 1404309 | Bobine d'allumage | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| PFR5G-13E | 1881711051 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR5R-11 | 0041591903 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6G-11 | 980795614H | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6N-11 | 0K55818110 | Spark plug NGK | ||||||
| PFR6T-10G | 2240158S17 | Spark plug NGK | ||||||
| SJF55 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35R | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX53S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX55S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 62034 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||





