Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 43 | 58 | 08-1995/03-1998 | |
| 1.3 LX | 40 | 54 | 08-1995/03-1998 | |
| 1.3 LXI | 50 | 68 | 08-1995/03-1998 | |
| 1.6 GLX | 55 | 75 | 08-1995/03-1998 | |
| 1.9 D | 47 | 64 | 10-1995/03-1998 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10279 | Filtre à huile | |||||||
| 30301 | Filtre à carburant | |||||||
| 30909 | Filtre à carburant | |||||||
| FA-0900JM | 052126620A | Filtre à air | ||||||
| FA-0932JM | 1444P6 | Filtre à air | ||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Filtre à carburant | ||||||
| FO-279JM | 00K05281090AB | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 500939 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 550906 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 600946C | Disque de frein | |||||||
| CAL367LJM | 004532247 | Étrier de frein | ||||||
| CAL367RJM | 004532248 | Étrier de frein | ||||||
| Suspension | ||||||||
| 1590216 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 63A18 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| KK-0020JM | 0059817105 | Kit de roulements de roue | ||||||
| KK-0249JM | 6U0407625A | Kit de roulements de roue | ||||||
| MJ00494 | Amortisseur | |||||||
| MJ00495 | Amortisseur | |||||||
| MJ00496 | Amortisseur | |||||||
| MJ00497 | Amortisseur | |||||||
| SMJ0242 | Coupelle de suspension | |||||||
| ZCJ1592A | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ2056A | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5445A | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ5758A | Ressort de suspension | |||||||
| ZSJ03129 | Vérin de hayon, de coffre | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 33W01 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 33W02 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 33W03 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 350130 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 350950 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| BCPR5E | 09232278 | Spark plug NGK | ||||||
| BCPR5ES | 5960J3 | Spark plug NGK | ||||||
| BO-0900JM | 004028149 | Bobine d'allumage | ||||||
| BO-0932JM | 115915080 | Appareil de commande, système d'allumage | ||||||
| HJ-040 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-050 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| IQ16 | 0021597703 | Spark plug DENSO | ||||||
| Q16PR-U | 2240112E15 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF40 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF45 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF50 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF50-50 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX40C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX40R | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX50C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX50S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| ZFR5A-11 | F20318110 | Spark plug NGK | ||||||
| Rotules | ||||||||
| 620912 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||





