Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 | 74 | 100 | 07-1999/03-2005 | |
| 1.9 | 84 | 114 | 07-1999/03-2005 | |
| 2.0 | 96 | 131 | 11-2001/03-2005 | |
| 2.0 | 107 | 145 | 02-2005/ - | |
| 2.0 TD | 66 | 90 | 10-1999/07-2000 | |
| 2.0 TD | 74 | 101 | 07-2000/03-2005 | |
| 2.3 SVT | 122 | 166 | 02-2005/ - |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10498 | Filtre à huile | |||||||
| 10502 | Filtre à huile | |||||||
| 10599 | Filtre à huile | |||||||
| 20389 | Filtre à air | |||||||
| 21MA0 | Filtre, air de l'habitacle | |||||||
| 30295 | Filtre à carburant | |||||||
| FC-295JM | 190686 | Filtre à carburant | ||||||
| FO-599JM | 0RF0323802 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 131347 | Tirette à câble, frein de stationnement | |||||||
| 50399 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 50K43 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 51323 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55309 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 56304C | Tambour de frein | |||||||
| 60348C | Disque de frein | |||||||
| 61314C | Disque de frein | |||||||
| 61316C | Disque de frein | |||||||
| 67309 | Cylindre de roue | |||||||
| 69348 | Support, flexible de frein | |||||||
| 69349 | Support, flexible de frein | |||||||
| CAL365LJM | 3724210 | Étrier de frein | ||||||
| CAL365RJM | 3034573 | Étrier de frein | ||||||
| Embrayage | ||||||||
| 80392 | Disque d'embrayage | |||||||
| 85394 | Cylindre récepteur, embrayage | |||||||
| 92382 | Kit d'embrayage | |||||||
| 95319 | Cylindre émetteur, embrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 13X1050 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 13X900 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40378 | Courroie crantée | |||||||
| 45327 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45328 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| 45348 | Amortisseur de vibrations, courroie crantée | |||||||
| KJT378 | Kit de courroie crantée | |||||||
| WA1040 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 103320L | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 103320R | Rotule de direction intérieure, barre de connexion | |||||||
| 106306 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106307 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106308 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 106309 | Entretoise/tige, stabilisateur | |||||||
| 111339 | Rotule de barre de connexion | |||||||
| 159301 | Kit de protection contre la poussière, amortisseur | |||||||
| 413012 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 423030 | Moyeu de roue | |||||||
| 72308L | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 72308R | Bras de liaison, suspension de roue | |||||||
| 73321 | Rotule de suspension | |||||||
| GOJ305 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ306 | Suspension, bras de liaison | |||||||
| GOJ3111 | Coussinet de palier, stabilisateur | |||||||
| GOJ346 | Support moteur | |||||||
| MJ33047 | Amortisseur | |||||||
| MJ33048 | Amortisseur | |||||||
| MJ33093 | Amortisseur | |||||||
| MJ33094 | Amortisseur | |||||||
| SMJ0107 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0108 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0419 | Coupelle de suspension | |||||||
| SMJ0420 | Coupelle de suspension | |||||||
| ZCJ2987A | Ressort de suspension | |||||||
| ZCJ6143I | Ressort de suspension | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 2230 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 35336 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38315 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 47321 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 01304 | Bougie de préchauffage | |||||||
| 02201 | Débitmètre de masse d'air | |||||||
| 151305 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 151318 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 151336 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 151347 | Capteur, vitesse de roue | |||||||
| 2M414 | Alternateur | |||||||
| HJ-035 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-040 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| HJ-060 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| PS208 | 1907765510 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ704 | RF2A18601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF35 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF40 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF60 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJF60-40 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35R | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX40C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX60C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX60S | Balai d'essuie-glace | |||||||
| Rotules | ||||||||
| 62326 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 62362 | Jeu de joints, arbre de transmission | |||||||
| 63137 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||
| 63H02 | Jeu de joints-soufflets, arbre de commande | |||||||





