Recherche par véhicule
Choisissez la version pour laquelle vous recherchez des pièces.
| Version | KW | HP | Année | |
|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 20 | 0 | 01-1980/12-1986 | |
| 0.8 | 29 | 39 | 09-1983/05-1986 | |
| 1.0 | 33 | 45 | 09-1983/05-1986 |
| Disp. | Article | Oem | Description de l'article | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtre | ||||||||
| 10W01 | Filtre à huile | |||||||
| 20605 | Filtre à air | |||||||
| 30612 | Filtre à carburant | |||||||
| 30619 | Filtre à carburant | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtre à huile | ||||||
| freinage | ||||||||
| 50605 | Kit de plaquettes de frein, frein à disque | |||||||
| 55605 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 55606 | Jeu de mâchoires de frein | |||||||
| 60603C | Disque de frein | |||||||
| 60609C | Disque de frein | |||||||
| 65607 | Cylindre de roue | |||||||
| Embrayage | ||||||||
| 70609 | Mécanisme d'embrayage | |||||||
| 80605 | Disque d'embrayage | |||||||
| 90607 | Butée de débrayage | |||||||
| Distribution moteur | ||||||||
| 10X788 | Courroie trapézoïdale | |||||||
| 40103 | Courroie crantée | |||||||
| 45601 | Galet tendeur, courroie crantée | |||||||
| Suspension | ||||||||
| 416012 | Kit de roulements de roue | |||||||
| 426016 | Kit de roulements de roue | |||||||
| Système de refroidissement | ||||||||
| 22105 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 2261 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 33C19 | Bouchon de radiateur | |||||||
| 35607 | Pompe à eau, refroidissement du moteur | |||||||
| 38101 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38800 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| 38W04 | Thermostat, liquide de refroidissement | |||||||
| Moteur | ||||||||
| 22501A | Coussinet de bielle | |||||||
| 22501A5 | Coussinet de bielle | |||||||
| 2501A | Coussinet de vilebrequin | |||||||
| 2501A2 | Coussinet de vilebrequin | |||||||
| 2501A5 | Coussinet de vilebrequin | |||||||
| 412300J | Segment de piston | |||||||
| 412530J | Segment de piston | |||||||
| 47602 | Joint de cache culbuteurs | |||||||
| 48602 | Pochette haute | |||||||
| 62501A | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 62501A5 | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 62505A5 | Kit de coussinet de vilebrequin | |||||||
| 92500A | Rondelle d'écartement, vilebrequin | |||||||
| 92500A2 | Rondelle d'écartement, vilebrequin | |||||||
| 92500A5 | Rondelle d'écartement, vilebrequin | |||||||
| Système électrique | ||||||||
| 00602 | Interrupteur des feux de freins | |||||||
| 05603 | Pompe à carburant | |||||||
| 05999 | Pompe à carburant | |||||||
| 06600 | Jeu de contacts, distributeur d'allumage | |||||||
| 07002 | Optique, projecteur principal | |||||||
| 07002R | Optique, projecteur principal | |||||||
| 11208 | Indicateur de pression d'huile | |||||||
| 64600 | Sonde, température du liquide de refroidissement | |||||||
| 97200 | Doigt allumeur | |||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF35 | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX33C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| SJX35C | Balai d'essuie-glace | |||||||
| VW16 | 1R2312405AA | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||





