Recherche par code VT20
Numéro de pièce : VT20
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Spark plug DENSO
- Numéro d'information techniqueDENSO
- Écartement des électrodes [mm]1,1
- Code barre:042511056381
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 8694749 (VOLVO)
- 785723 (ASTON MARTIN)
- 4496578 (FORD)
- 30777349 (VOLVO)
- 2722072 (VOLVO)
- 12571165 (GENERAL MOTORS)
- 1229477 (FORD)
- 1222858 (FORD)
- 0785723 (ASTON MARTIN)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI V8 (44_, 4C_) 3.6 quattro | 184 | 3562 | 8 | 10-1988/02-1994 | PT | Benzina | |
| AUDI V8 (44_, 4C_) 4.2 quattro | 206 | 4172 | 8 | 10-1991/02-1994 | ABH | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 45 | 1360 | 4 | 10-1982/06-1988 | 150A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 49 | 1360 | 4 | 09-1985/02-1993 | 150F | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 14 E | 52 | 1360 | 4 | 04-1983/07-1989 | 150C | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 | 53 | 1580 | 4 | 01-1987/02-1993 | B1E (XU51C) | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 | 66 | 1580 | 4 | 10-1982/06-1988 | 171A | Benzina | |
| CITROEN BX (XB-_) 16 | 68 | 1580 | 4 | 10-1982/12-1992 | XU52C | Benzina | |
| CITROEN CX I (MA) 2000 | 78 | 1995 | 4 | 06-1979/08-1985 | 829 A5 | Benzina | |
| CITROEN CX I Break (MA) 2000 | 78 | 1995 | 4 | 06-1979/08-1985 | 829 A5 | Benzina | |
| CITROEN LNA 1.1 | 37 | 1124 | 4 | 07-1982/04-1985 | 109/5E | Benzina | |
| CITROEN VISA 11 E | 35 | 1124 | 4 | 09-1978/06-1988 | 109K | Benzina | |
| CITROEN VISA 11 E | 37 | 1124 | 4 | 07-1982/03-1991 | 109/5F | Benzina | |
| CITROEN VISA 11 E | 42 | 1124 | 4 | 09-1978/03-1991 | 109/5 | Benzina | |
| CITROEN VISA 14 | 44 | 1360 | 4 | 07-1984/03-1991 | 150D (XY7) | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 08-1983/12-1985 | GSE | Benzina | |
| FORD ESCORT III (GAA) 1.1 | 40 | 1117 | 4 | 09-1980/08-1983 | GLB | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 08-1983/12-1985 | GSE | Benzina | |
| FORD ESCORT III Station wagon (AWA) 1.1 | 40 | 1117 | 4 | 09-1980/08-1983 | GLB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.1 | 37 | 1117 | 4 | 12-1985/07-1990 | GSG | Benzina | |
| FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 01-1986/07-1990 | JBB | Benzina | |
| FORD ESCORT IV Station wagon (AWF, AVF) 1.3 | 44 | 1297 | 4 | 01-1986/07-1990 | JBB | Benzina | |
| FORD ESCORT V (GAL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 07-1990/01-1995 | J4B | Benzina | |
| FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 09-1991/01-1995 | J4B | Benzina | |
| FORD FIESTA Furgonato (F3L, F5L) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 09-1991/02-1996 | J6B | Benzina | |
| FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 29 | 957 | 4 | 05-1976/08-1983 | TKA | Benzina | |
| FORD FIESTA I (GFBT) 0.9 | 33 | 957 | 4 | 05-1976/08-1983 | TLA | Benzina | |
| FORD FIESTA I (GFBT) 1.1 | 39 | 1117 | 4 | 05-1976/08-1983 | GLA | Benzina | |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.0 (FBD) | 33 | 957 | 4 | 09-1983/02-1989 | TKB | Benzina | |
| FORD FIESTA II (FBD) 1.1 (FBD) | 37 | 1117 | 4 | 09-1983/02-1989 | GLC | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 40 | 1119 | 4 | 03-1989/12-1995 | GUD | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.1 | 37 | 1119 | 4 | 03-1989/12-1995 | G6A | Benzina | |
| FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 Cat. | 44 | 1299 | 4 | 05-1991/01-1997 | J6B | Benzina | |
| FORD ORION III (GAL) 1.3 | 44 | 1299 | 4 | 07-1990/12-1993 | J4B | Benzina | |
| FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.4 i Cat. | 92 | 2394 | 6 | 10-1988/09-1994 | ARD | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022) | 66 | 1996 | 4 | 10-1982/10-1984 | M 102.921 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) | 75 | 1996 | 4 | 01-1986/05-1990 | M 102.924 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023) | 77 | 1996 | 4 | 08-1983/05-1990 | M 102.924 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018) | 80 | 1797 | 4 | 04-1990/08-1993 | M 102.910 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 90 | 1996 | 4 | 10-1982/06-1993 | M 102.961 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024) | 83 | 1996 | 4 | 02-1985/12-1986 | M 102.961 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | 143 | 2498 | 4 | 03-1989/08-1993 | M 102.991 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 | 150 | 2498 | 4 | 09-1988/08-1993 | M 102.990 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 | 122 | 2597 | 6 | 09-1986/12-1989 | M 103.942 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6 (201.029) | 118 | 2597 | 6 | 09-1986/08-1993 | M 103.942 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ 190 (W201) E Evolution II 2.5 | 173 | 2498 | 4 | 05-1990/08-1993 | M 102.992 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | 90 | 2298 | 4 | 05-1987/08-1992 | M 102.979 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W460) 230 GE (460,2) | 92 | 2299 | 4 | 04-1982/08-1992 | M 102.981 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W461) 230 GE (461.238, 461.239) | 90 | 2298 | 4 | 09-1989/07-1996 | M 102.979 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 230 GE (463.224, 463.225) | 93 | 2298 | 4 | 06-1990/06-1993 | M 102.989 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE G (W463) 300 GE (463.227, 463.228) | 125 | 2960 | 6 | 09-1989/08-1993 | M 103.987 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W108, W109) 250 S (108.012) | 96 | 2496 | 6 | 01-1966/12-1969 | M 108.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ CLASSE S (W126) 260 SE (126.020) | 118 | 2597 | 6 | 09-1985/06-1991 | M 103.941 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C123) 230 CE (123.243) | 100 | 2299 | 4 | 04-1980/12-1985 | M 102.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) | 100 | 2298 | 4 | 03-1987/12-1992 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 230 CE (124.043) Cat. | 97 | 2298 | 4 | 06-1989/12-1992 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE | 138 | 2960 | 6 | 03-1987/12-1989 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ COUPE (C124) 300 CE (124.050) | 132 | 2960 | 6 | 03-1987/05-1993 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ HECKFLOSSE (W111, W112) 230 S (111.010) | 88 | 2281 | 6 | 07-1965/01-1968 | M 180.947 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S123) 200 T | 80 | 1997 | 4 | 11-1980/11-1985 | M 102.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S123) 200 T (123.280) | 74 | 1997 | 4 | 11-1980/11-1985 | M 102.939 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S123) 230 TE (123.283) | 100 | 2299 | 4 | 04-1980/11-1985 | M 102.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 200 T (124.080) | 77 | 1996 | 4 | 01-1986/05-1990 | M 102.922 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 200 T (124.080) | 80 | 1996 | 4 | 09-1985/08-1989 | M 102.922 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 200 TE | 90 | 1996 | 4 | 09-1988/12-1989 | M 102.962 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 200 TE (124.081) | 87 | 1996 | 4 | 09-1988/08-1992 | M 102.963 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 230 TE (124.083) | 100 | 2298 | 4 | 09-1985/08-1992 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 230 TE (124.083) Cat. | 97 | 2298 | 4 | 06-1989/08-1992 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 260 TE FGST. | 118 | 2597 | 6 | 09-1989/08-1992 | M 103.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 260 TE FGST. | 122 | 2597 | 6 | 09-1985/12-1989 | M 103.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 300 TE (124.090) | 132 | 2960 | 6 | 01-1986/08-1992 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 300 TE (124.090) | 138 | 2960 | 6 | 01-1986/12-1989 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 138 | 2960 | 6 | 09-1986/12-1989 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ KOMBI Station wagon (S124) 300 TE 4-matic (124.290) | 132 | 2960 | 6 | 09-1986/06-1993 | M 103.985 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | 132 | 2960 | 6 | 09-1985/08-1989 | M 103.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R107) 300 SL (107.041) | 138 | 2960 | 6 | 09-1985/08-1989 | M 103.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ SL (R129) 300 SL (129.060) | 140 | 2960 | 6 | 03-1989/08-1993 | M 103.984 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 | 70 | 2298 | 4 | 07-1982/01-1990 | M 102.942 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ T1 Autobus (601) 210 2.3 | 77 | 2298 | 4 | 05-1989/02-1996 | M 102.945 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ T1 Furgonato (601) 210 2.3 | 77 | 2298 | 4 | 05-1989/02-1996 | M 102.945 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W123) 200 | 74 | 1996 | 4 | 06-1980/11-1985 | M 102.939 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W123) 200 (123.220) | 80 | 1996 | 4 | 06-1980/11-1985 | M 102.920 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W123) 230 E (123.223) | 100 | 2299 | 4 | 04-1980/12-1985 | M 102.980 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 | 77 | 1996 | 4 | 01-1986/10-1992 | M 102.922 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 (124.020) | 80 | 1996 | 4 | 12-1985/05-1990 | M 102.922 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 200 E (124.021) | 87 | 1996 | 4 | 09-1988/08-1993 | M 102.963 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 230 E (124.023) | 97 | 2298 | 4 | 12-1984/03-1992 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 230 E (124.023) | 100 | 2298 | 4 | 01-1985/06-1993 | M 102.982 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 260 E (124.026) | 118 | 2597 | 6 | 09-1985/08-1992 | M 103.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 260 E (124.026) | 122 | 2597 | 6 | 09-1985/12-1989 | M 103.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 122 | 2597 | 6 | 12-1986/12-1989 | M 103.940 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 260 E 4-matic (124.226) | 118 | 2597 | 6 | 09-1986/08-1992 | M 103.943 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 E (124.030) | 132 | 2960 | 6 | 08-1985/08-1992 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 E 4-matic | 138 | 2960 | 6 | 09-1986/02-1992 | M 103.983 | Benzina | |
| MERCEDES-BENZ Tre volumi (W124) 300 E 4-matic (124.230) | 132 | 2960 | 6 | 09-1986/06-1993 | M 103.985 | Benzina | |
| RENAULT 21 Tre volumi (L48_) 2.0 (L483) | 85 | 1995 | 4 | 03-1986/12-1988 | J7R 750 | Benzina | |
| RENAULT 25 (B29_) 2.0 (B297) | 74 | 1995 | 4 | 04-1984/12-1992 | J6R 706 | Benzina | |
| RENAULT 25 (B29_) 2.7 V6 Injection (B298) | 104 | 2664 | 6 | 04-1984/08-1989 | Z7V 708 | Benzina | |
| RENAULT ESPACE I (J11_) 2.0 (J/S112) | 80 | 1995 | 4 | 07-1984/12-1990 | J6R 234 | Benzina | |
| RENAULT ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | 79 | 2165 | 4 | 01-1991/10-1996 | J7T 772 | Benzina | |







