Recherche par code KH16TT
Numéro de pièce : KH16TT
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Spark plug DENSO
- Numéro d'information techniqueDENSO
- Diamètre [mm]14
- Ouverture de la clé16
- Bougieavec résistance
- Code barre:8033001756364
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 59627Y (CITROEN)
- 59627X (PEUGEOT)
- 59627V (PEUGEOT)
- 59625M (CITROEN)
- 59625L (CITROEN)
- 59625E (PEUGEOT)
- 59625C (PEUGEOT)
- 5960F7 (CITROEN)
- 5960F3 (CITROEN)
- 596075 (PEUGEOT)
- 596073 (CITROEN)
- 596058 (CITROEN)
- 596057 (PEUGEOT)
- 596017 (PEUGEOT)
- 596016 (PEUGEOT)
- 596014 (CITROEN)
- 596013 (PEUGEOT)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO 145 (930) 2.0 16V Quadrifoglio | 114 | 1970 | 4 | 03-1998/01-2001 | AR 32301 | Benzina | |
| ALFA ROMEO 156 (932) 2.4 JTD (932A1B__) | 103 | 2387 | 5 | 10-2000/09-2005 | 839 A6.000 | Diesel | |
| ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932) 2.5 V6 24V (932B11_) | 141 | 2492 | 6 | 02-1997/05-2006 | AR 32405 | Benzina | |
| AUDI A6 (4B2, C5) 1.8 T quattro | 132 | 1781 | 4 | 12-1997/01-2005 | AJL | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER 8.0 | 282 | 7990 | 10 | 07-1998/12-1998 | EPD | Benzina | |
| CHRYSLER VIPER Convertible 8.0 | 282 | 7990 | 10 | 07-1998/12-1998 | EPD | Benzina | |
| CITROEN C2 (JM_) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 07-2003/10-2010 | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN C3 Pluriel (HB_) 1.6 | 80 | 1587 | 4 | 05-2003/ - | NFU (TU5JP4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 85 | 1749 | 4 | 03-2001/08-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 100 | 1997 | 4 | 03-2001/08-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 103 | 1997 | 4 | 03-2001/08-2004 | RLZ (EW10D) | Benzina | |
| CITROEN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 85 | 1749 | 4 | 06-2001/08-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 100 | 1997 | 4 | 06-2001/08-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 103 | 1997 | 4 | 06-2001/08-2004 | RLZ (EW10D) | Benzina | |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 07-2002/ - | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 07-2002/ - | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| CITROEN C8 (EA_, EB_) 3.0 V6 | 150 | 2946 | 6 | 07-2002/ - | XFX (ES9J4S) | Benzina | |
| CITROEN EVASION (22, U6) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 05-2000/07-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN JUMPER Furgonato (230L) 1.9 D | 51 | 1905 | 4 | 02-1994/04-2002 | D9B (XUD9A/U) | Diesel | |
| CITROEN JUMPY (U6U) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 04-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA (N1) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/03-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/03-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 85 | 1749 | 4 | 02-2000/08-2005 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 01-2003/06-2012 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FIAT PANDA (141A_) 650 | 22 | 652 | 2 | 01-1982/07-2004 | 141 A.000 | Benzina | |
| FIAT SCUDO Combinato (220P) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 06-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FIAT SCUDO Furgonato (220L) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 05-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FIAT ULYSSE (179AX) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 08-2002/06-2011 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FIAT ULYSSE (220) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| FORD USA WINDSTAR (A3) 3.0 V6 | 108 | 2986 | 6 | 01-1995/12-2000 | Benzina | ||
| HONDA ACCORD VI Coupé (CG) 2.0 i 16V | 108 | 1997 | 4 | 02-1998/06-2003 | F20B5 | Benzina | |
| HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 3.0 V6 | 104 | 2972 | 6 | 08-1998/12-2003 | G6AT | Benzina | |
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) 8 3.2 | 174 | 3248 | 8 | 07-1997/05-2003 | Benzina | ||
| JAGUAR XJ (NAW, NBW) R 4.0 | 267 | 3996 | 8 | 07-1997/05-2003 | DC | Benzina | |
| LANCIA LYBRA SW (839BX) 1.6 16V (839BXA1A) | 76 | 1581 | 4 | 07-1999/10-2005 | 182 A4.000 | Benzina | |
| LANCIA PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | 100 | 1997 | 4 | 09-2002/11-2010 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| LANCIA ZETA (220) 2.0 16V (220AQ5) | 100 | 1997 | 4 | 07-2000/09-2002 | RFN | Benzina | |
| MARCOS LM 5.0 | 235 | 5000 | 8 | 01-1994/09-1998 | Benzina | ||
| MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2) V 280 (638.244) | 128 | 2792 | 6 | 08-1997/07-2003 | M 104.900 | Benzina | |
| MG MG TF 115 | 85 | 1588 | 4 | 03-2002/12-2009 | 16 K4F | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V | 143 | 3497 | 6 | 07-1997/10-1999 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.5 | 72 | 1497 | 4 | 10-2002/09-2006 | QG15DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 10-2002/09-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 10-2002/09-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 12-2002/02-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 1.8 | 84 | 1769 | 4 | 08-2000/02-2006 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 48 | 1240 | 4 | 01-2003/06-2010 | CG12DE | Benzina | |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 59 | 1240 | 4 | 01-2003/06-2010 | CG12DE | Benzina | |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | 65 | 1386 | 4 | 01-2003/06-2010 | CR14DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 06-1996/12-2001 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.6 | 78 | 1597 | 4 | 03-2002/08-2008 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 03-2002/10-2008 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 2.0 | 103 | 1998 | 4 | 03-2002/10-2008 | QR20DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 1.6 16V | 78 | 1597 | 4 | 09-2000/07-2002 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.6 | 78 | 1597 | 4 | 07-2002/08-2008 | QG16DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 07-2002/10-2008 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.0 | 103 | 1998 | 4 | 07-2002/10-2008 | QR20DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 1.8 | 85 | 1769 | 4 | 03-2002/05-2007 | QG18DE | Benzina | |
| NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 2.0 | 103 | 1998 | 4 | 03-2002/ - | QR20DE | Benzina | |
| NISSAN X-TRAIL (T30) 2.0 4x4 | 103 | 1998 | 4 | 07-2001/01-2013 | QR20DE | Benzina | |
| NISSAN X-TRAIL (T30) 2.5 4x4 | 121 | 2488 | 4 | 09-2002/01-2013 | QR25DE | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 | 100 | 1997 | 4 | 06-1999/12-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 2 volumi /Coda spiovente (2A/C) 2.0 S16 | 99 | 1997 | 4 | 04-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 CC (2D) 2.0 S16 | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/12-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 07-2002/02-2007 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 08-2000/06-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 10-2003/06-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 03-2002/06-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V | 85 | 1749 | 4 | 10-2000/05-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 08-2000/06-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/08-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 (8B) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 07-2000/05-2004 | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 1.8 16V | 85 | 1749 | 4 | 10-2000/10-2004 | 6FZ (EW7J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 10-2000/10-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 07-2000/10-2004 | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V | 99 | 1997 | 4 | 01-1999/10-2000 | RFR (DEW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 406 Coupe (8C) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 10-2000/12-2004 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 03-2004/07-2005 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.2 16V | 116 | 2230 | 4 | 02-2000/08-2005 | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 806 (221) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 09-2000/08-2002 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 807 (E) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 06-2002/ - | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 807 (E) 2.2 | 116 | 2230 | 4 | 06-2002/ - | 3FZ (EW12J4) | Benzina | |
| PEUGEOT 807 (E) 3.0 V6 | 150 | 2946 | 6 | 06-2002/ - | XFX (ES9J4S) | Benzina | |
| PEUGEOT EXPERT (224) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 07-2000/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT EXPERT Furgonato (222) 2.0 | 100 | 1997 | 4 | 09-2002/12-2006 | RFN (EW10J4) | Benzina | |
| PEUGEOT J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.0 | 62 | 1971 | 4 | 10-1990/02-1994 | 170D (XN1TACP) | Benzina | |
| PEUGEOT J5 Pianale piatto/Telaio (290L) 2.5 D 4x4 | 54 | 2500 | 4 | 10-1990/02-1994 | CRD93 (PSA) | Diesel | |
| PROTON PERSONA 400 2 volumi /Coda spiovente (C9_C, C9_S) 416 GLXi | 83 | 1597 | 4 | 01-1994/07-2000 | 4 G 92 | Benzina | |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0C, BG0V) | 89 | 1783 | 4 | 03-2001/05-2005 | F4P 770 | Benzina | |
| RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) | 103 | 1998 | 4 | 04-2001/09-2007 | F5R 700 | Benzina | |
| RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N, KG0P) | 103 | 1998 | 4 | 04-2001/09-2007 | F5R 700 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) | 103 | 1998 | 4 | 11-1999/08-2003 | F5R 740 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) | 103 | 1998 | 4 | 11-1999/08-2003 | F5R 740 | Benzina | |
| RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 i | 80 | 1998 | 4 | 03-1999/08-2003 | F3R 791 | Benzina | |
| SUBARU FORESTER (SF) 2.0 | 92 | 1994 | 4 | 06-1998/09-2002 | EJ20 | Benzina | |
| SUBARU IMPREZA Coupe (GFC) 2.0 Turbo 4WD | 155 | 1994 | 4 | 12-1996/12-2000 | EJ20G | Benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 (UZJ100_) | 173 | 4664 | 8 | 01-1998/08-2007 | 2UZ-FE | Benzina | |
| VW LUPO (6X1, 6E1) 1.0 | 37 | 999 | 4 | 09-1998/07-2005 | AER | Benzina | |







