Recherche par code 600183C
Numéro de pièce : 600183C
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Disque de frein
- Type de disque de freinventilé de l'intérieur
- Diamètre extérieur [mm]355
- Épaisseur du disque de frein [mm]32
- Hauteur [mm]70,7
- Épaisseur minimum [mm]30
- Surfacepeint
- Diamètre intérieur [mm]166
- Cercle de percage -Ø [mm]120
- Diamètre du centrage [mm]70,2
- Nombre d'alésages5
- Nombre de trous de fixation1
- Côté d'assemblageEssieu avant
- Code barre:8057333324794
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 600642000A (TESLA)
- 6006420 (TESLA)
- 10464822 (MG)
- 102509900B (TESLA)
- 102509900A (TESLA)
- 1025099 (TESLA)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG MG 4 EV | 150 | 0 | 07-2022/ - | Elettrico | |||
| MG MG 4 EV | 125 | 0 | 07-2022/ - | Elettrico | |||
| MG MG 4 EV | 180 | 0 | 07-2022/ - | Elettrico | |||
| MG MG HS EHS 1,5T GDI Hybrid | 209 | 1490 | 4 | 01-2023/ - | Benzina/Elettrico | ||
| TESLA MODEL S 100D AWD | 310 | 0 | 06-2017/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S 100D AWD | 386 | 0 | 06-2017/ - | ||||
| TESLA MODEL S 60 | 235 | 0 | 11-2016/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S 60 | 225 | 0 | 11-2013/09-2014 | ||||
| TESLA MODEL S 60 | 285 | 0 | 11-2013/ - | ||||
| TESLA MODEL S 60 | 283 | 0 | 10-2014/ - | ||||
| TESLA MODEL S 60D AWD | 276 | 0 | 10-2014/04-2015 | ||||
| TESLA MODEL S 60D AWD | 386 | 0 | 10-2014/ - | ||||
| TESLA MODEL S 60D AWD | 245 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70 | 235 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70 | 285 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70D 4WD | 245 | 0 | 04-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 70D AWD | 386 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 75 | 235 | 0 | 11-2016/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S 75 | 285 | 0 | 11-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 75D AWD | 386 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 75D AWD | 245 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S 85 | 285 | 0 | 09-2012/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85 | 270 | 0 | 09-2012/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85 | 283 | 0 | 02-2015/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 276 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 386 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 315 | 0 | 04-2015/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 279 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S 85D AWD | 290 | 0 | 10-2014/07-2015 | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S 90 | 270 | 0 | 09-2012/02-2016 | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S 90D AWD | 386 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S 90D AWD | 310 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S EV AWD | 493 | 0 | 01-2021/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S P100D AWD | 450 | 0 | 10-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S P100D AWD | 568 | 0 | 10-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL S P85 | 310 | 0 | 11-2013/12-2014 | ||||
| TESLA MODEL S P85 | 350 | 0 | 05-2013/12-2014 | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S P85D AWD | 543 | 0 | 10-2014/10-2015 | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S P85D AWD | 568 | 0 | 09-2015/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S P85D AWD | 515 | 0 | 10-2014/02-2016 | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 568 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 346 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 397 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL S P90D AWD | 345 | 0 | 09-2015/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL S Plaid AWD | 750 | 0 | 01-2021/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL X 100D AWD | 386 | 0 | 08-2017/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL X 60D AWD | 386 | 0 | 06-2016/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL X 75D AWD | 385 | 0 | 06-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL X 90D AWD | 385 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL X EV AWD | 421 | 0 | 09-2020/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL X EV AWD | 599 | 0 | 09-2020/ - | Elettrico | |||
| TESLA MODEL X P100D AWD | 568 | 0 | 10-2016/ - | ||||
| TESLA MODEL X P90D AWD | 568 | 0 | 09-2015/ - | ||||
| TESLA MODEL X Plaid AWD | 750 | 0 | 01-2021/ - | Elettrico | |||







