Recherche par code 51K06
Numéro de pièce : 51K06
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Remplacé:51H01
51H09
51H11 - Côté d'assemblageEssieu arrière
- Type de freinageFrein à disque
- Longueur [mm]100
- Hauteur [mm]41
- Épaisseur [mm]16
- numéro WVA24934
- Marque de conformitéECE R90 APPROVED
- numéro WVA24935
- numéro WVA24936
- numéro WVA25337
- numéro WVA25338
- numéro WVA25339
- pour numéro OE58302BVA05
- Code barre:8033001733143
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 58302J9A80 (HYUNDAI)
- 58302BVA30 (HYUNDAI)
- 58302BVA05 (HYUNDAI)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.4 | 79 | 1396 | 4 | 11-2010/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 | 91 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 10-2011/ - | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (HD) 1.6 CVVT | 90 | 1591 | 4 | 06-2006/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 06-2011/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 96 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (HG) 2.7 | 141 | 2656 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 2.2 CRDi | 110 | 2188 | 4 | 06-2006/ - | D4EB | Diesel | |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 191 | 3342 | 6 | 11-2010/12-2011 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI GRANDEUR (TG) 3.3 | 173 | 3342 | 6 | 04-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 | 88 | 1591 | 4 | 01-2012/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 11-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2016 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2015 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 GDI | 95 | 1591 | 4 | 12-2011/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 77 | 1396 | 4 | 10-2007/06-2012 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.4 | 80 | 1396 | 4 | 11-2009/06-2012 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 85 | 1591 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 66 | 1582 | 4 | 02-2008/06-2012 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 02-2008/06-2012 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 01-2010/06-2012 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 | 105 | 1975 | 4 | 02-2008/06-2012 | G4GC | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (FD) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 02-2008/06-2012 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 06-2012/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 95 | 1591 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 88 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 06-2012/ - | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 06-2012/12-2015 | D4FB-5P | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2012/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 (VF) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 (VF) 2.0 GDI | 131 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4NC | Benzina | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 07-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 07-2011/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 1.7 CRDi | 85 | 1685 | 4 | 07-2011/ - | D4FD | Diesel | |
| HYUNDAI i40 CW (VF) 2.0 GDI | 130 | 1999 | 4 | 07-2011/ - | G4NC | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 110 | 1991 | 4 | 03-2009/12-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 02-2006/ - | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 02-2006/12-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 106 | 1997 | 4 | 05-2005/12-2010 | G4KA | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.0 VVTi GLS | 121 | 1997 | 4 | 01-2008/12-2010 | G4KD | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 127 | 2359 | 4 | 06-2008/12-2010 | G4KE | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 2.4 | 119 | 2359 | 4 | 01-2005/12-2010 | G4KC | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 171 | 3342 | 6 | 01-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 173 | 3342 | 6 | 06-2005/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA V (NF) 3.3 | 184 | 3342 | 6 | 01-2008/12-2010 | G6DB | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 128 | 2359 | 4 | 06-2009/11-2010 | G4KC | Benzina | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 | 104 | 1975 | 4 | 08-2004/ - | G4GC | Benzina | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 4 ruote motrici | 104 | 1975 | 4 | 08-2004/03-2010 | G4GC | Benzina | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 83 | 1991 | 4 | 08-2004/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 103 | 1991 | 4 | 01-2006/03-2010 | D4EA-V | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 100 | 1991 | 4 | 01-2006/ - | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 110 | 1991 | 4 | 01-2009/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 110 | 1991 | 4 | 01-2009/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 100 | 1991 | 4 | 01-2006/ - | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 103 | 1991 | 4 | 01-2006/03-2010 | D4EA-F | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 83 | 1991 | 4 | 08-2004/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 4 ruote motrici | 129 | 2656 | 6 | 08-2004/11-2010 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 03-2011/12-2017 | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 T-GDI | 137 | 1591 | 4 | 10-2012/12-2017 | G4FJ | Benzina | |
| KIA CARENS IV 1.6 | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/ - | G4FD | Benzina | |
| KIA CARENS IV 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2013/ - | D4FD-L | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2015 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 09-2012/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 09-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 CRDi 90 | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 110 | 81 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 128 | 94 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA OPIRUS (GH) 3.8 V6 | 196 | 3778 | 6 | 10-2006/ - | G6DA | Benzina | |
| KIA OPTIMA 1.7 CRDi | 100 | 1685 | 4 | 03-2012/ - | D4FD-L | Diesel | |
| KIA OPTIMA 2.0 | 125 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA OPTIMA 2.0 CVVL | 121 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4KD | Benzina | |
| KIA OPTIMA 2.0 CVVT Hybrid | 110 | 1999 | 4 | 03-2012/ - | G4NE | Benzina/Elettrico | |
| KIA PRO CEE´D 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2015 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 55 | 1120 | 3 | 09-2011/12-2017 | D3FA | Diesel | |
| KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 63 | 1248 | 4 | 09-2011/12-2017 | G4LA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2011/12-2017 | D4FC | Diesel | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 80 | 1396 | 4 | 09-2011/12-2017 | G4FA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 79 | 1396 | 4 | 09-2011/ - | G4FA | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 | 93 | 1591 | 4 | 02-2009/ - | G4FC | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi | 93 | 1582 | 4 | 02-2009/ - | D4FB | Diesel | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CRDi | 85 | 1582 | 4 | 02-2009/ - | D4FB | Diesel | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 77 | 1591 | 4 | 02-2009/12-2014 | Benzina | ||
| KIA SOUL (AM) 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 03-2012/ - | G4FC | Benzina | |
| KIA SOUL (AM) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi | 129 | 1998 | 4 | 11-2010/ - | D20DTF | Diesel | |
| SSANGYONG KORANDO 2.0 e-XDi 4x4 | 129 | 1998 | 4 | 11-2010/ - | D20DTF | Diesel | |








