Recherche par code 50K24
Numéro de pièce : 50K24
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Remplacé:50H18
50H27
50K32 - Côté d'assemblageEssieu avant
- Type de freinageFrein à disque
- Longueur [mm]133
- Hauteur [mm]59,8
- Épaisseur [mm]18
- Marque de conformitéECE R90 APPROVED
- numéro WVA25348
- numéro WVA25349
- numéro WVA25350
- pour numéro OE581011RA00
- Système de freinageMANDO
- Code barre:8033001780796
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- S581011WA35 (KIA)
- S581011WA05 (KIA)
- 8889939601 (GEELY)
- 58101R1A30 (HYUNDAI)
- 58101H9A10 (KIA)
- 58101H8A05 (KIA)
- 58101H8A00 (KIA)
- 58101H6A00 (HYUNDAI)
- 58101H5A25 (HYUNDAI)
- 58101C8A60 (HYUNDAI)
- 58101C8A50 (HYUNDAI)
- 58101C8A10 (HYUNDAI)
- 58101C8A00 (HYUNDAI)
- 58101C7A51 (HYUNDAI)
- 58101C7A50 (HYUNDAI)
- 58101C7A00 (HYUNDAI)
- 581014LA00 (HYUNDAI)
- 581014LA00 (KIA)
- 581011WA35 (KIA)
- 581011WA05 (KIA)
- 581011WA00 (KIA)
- 581011VA00 (HYUNDAI)
- 581011RA10 (HYUNDAI)
- 581011RA05 (HYUNDAI)
- 581011RA01 (KIA)
- 581011RA00 (HYUNDAI)
- 581010UA00 (HYUNDAI (BEIJING))
- 581010UA00 (KIA (DYK))
- 4048059400 (GEELY)
- 4048034500 (GEELY)
- 4048008200 (GEELY)
- 4048003200 (GEELY)
- 1360212006K (KIA)
- 106400172402 (GEELY)
- 106400172401 (GEELY)
- 1064001724 (GEELY)
- 1048034500 (GEELY)
- 1014031279 (GEELY)
- 1014029388 (GEELY)
- 1014026444 (GEELY)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND (GEELY) EC 7 RV 2 volumi /Coda spiovente 1.5 | 80 | 1498 | 4 | 07-2009/ - | Benzina | ||
| EMGRAND (GEELY) EC 7 RV 2 volumi /Coda spiovente 1.8 | 102 | 1798 | 4 | 07-2009/ - | Benzina | ||
| EMGRAND (GEELY) EC 7 Tre volumi 1.8 | 102 | 1798 | 4 | 07-2009/ - | Benzina | ||
| EMGRAND (GEELY) EC 7 Tre volumi 1.8 | 94 | 1792 | 4 | 07-2009/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.4 | 79 | 1396 | 4 | 11-2010/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV (RB) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 09-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.4 | 79 | 1396 | 4 | 11-2010/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 | 91 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | G4FC | Benzina | |
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 10-2011/ - | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 CRDI | 100 | 1582 | 4 | 04-2011/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 11-2010/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 97 | 1591 | 4 | 06-2011/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD) 1.6 | 96 | 1591 | 4 | 06-2011/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 74 | 998 | 3 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 (GB) 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 (GB) 1.1 CRDi | 55 | 1120 | 3 | 11-2014/ - | D3FA | Diesel | |
| HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 62 | 1248 | 4 | 11-2014/ - | G4LA | Benzina | |
| HYUNDAI i20 (GB) 1.2 | 55 | 1248 | 4 | 11-2014/ - | G4LA | Benzina | |
| HYUNDAI i20 (GB) 1.2 LPGI | 61 | 1248 | 4 | 11-2014/ - | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| HYUNDAI i20 (GB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 11-2014/ - | G4LC | Benzina | |
| HYUNDAI i20 (GB) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 11-2014/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.0 T-GDI | 74 | 998 | 3 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 09-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 ACTIVE (GB) 1.4 CRDI | 66 | 1396 | 4 | 09-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.0 T-GDI | 74 | 998 | 3 | 01-2016/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.1 D | 55 | 1120 | 3 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.2 | 62 | 1248 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 05-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i20 Coupe 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 05-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 (FD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 11-2011/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/12-2016 | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 11-2011/12-2016 | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2016 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 12-2011/12-2015 | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 (GD) 1.6 T-GDI | 137 | 1591 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 12-2014/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 12-2014/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 11-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 05-2013/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 Coupé 1.6 T-GDI | 137 | 1591 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 74 | 1368 | 4 | 01-2015/ - | Benzina | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 | 73 | 1396 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FA | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 06-2012/ - | D4FC | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 95 | 1591 | 4 | 06-2012/12-2015 | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 | 88 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FG | Benzina | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 06-2012/ - | D4FB | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 06-2012/12-2015 | D4FB-5P | Diesel | |
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 CRDi | 100 | 1582 | 4 | 01-2015/ - | Diesel | ||
| HYUNDAI i30 CW (GD) 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 06-2012/ - | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 GDI | 103 | 1591 | 4 | 03-2011/12-2017 | G4FD | Benzina | |
| HYUNDAI VELOSTER (FS) 1.6 MPI | 97 | 1591 | 4 | 04-2011/12-2017 | Benzina | ||
| HYUNDAI (BEIJING) VERNA 2 volumi /Coda spiovente 1.6 | 90 | 1591 | 4 | 12-2010/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 09-2012/07-2015 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 09-2012/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 11-2014/ - | Benzina | ||
| KIA CEE`D Sportswagon 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 09-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.0 T-GDI | 88 | 998 | 3 | 07-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.0 T-GDI | 74 | 998 | 3 | 07-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.4 CRDi 90 | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 CVVT | 66 | 1396 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FA-L | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 110 | 81 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 128 | 94 | 1582 | 4 | 05-2012/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA CEE'D 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA CEE'D 1.6 CVVT | 95 | 1591 | 4 | 01-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CEE'D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 05-2012/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA CEE'D 1.6 GT | 150 | 1591 | 4 | 06-2013/07-2018 | Benzina | ||
| KIA CERATO KOUP (TD) 1.6 CVVT | 150 | 1591 | 4 | 09-2013/ - | Benzina | ||
| KIA CERATO Tre volumi 1.6 MPi | 96 | 1591 | 4 | 06-2013/ - | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FC | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.4 CVVT | 73 | 1396 | 4 | 03-2013/07-2015 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.4 MPI | 74 | 1368 | 4 | 04-2015/07-2018 | Benzina | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 94 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2015 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi | 81 | 1582 | 4 | 03-2013/07-2018 | D4FB | Diesel | |
| KIA PRO CEE´D 1.6 CRDi 136 | 100 | 1582 | 4 | 07-2015/07-2018 | Diesel | ||
| KIA PRO CEE´D 1.6 GDI | 99 | 1591 | 4 | 03-2013/07-2018 | G4FD | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.1 CRDi | 55 | 1120 | 3 | 09-2011/12-2017 | D3FA | Diesel | |
| KIA RIO III (UB) 1.2 CVVT | 62 | 1248 | 4 | 11-2014/12-2017 | Benzina | ||
| KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 63 | 1248 | 4 | 09-2011/12-2017 | G4LA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.25 CVVT | 65 | 1248 | 4 | 09-2011/ - | G4LA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.25 LPG | 63 | 1248 | 4 | 09-2011/12-2017 | Benzina/Gasauto (GPL) | ||
| KIA RIO III (UB) 1.4 CRDi | 66 | 1396 | 4 | 09-2011/12-2017 | D4FC | Diesel | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 80 | 1396 | 4 | 09-2011/12-2017 | G4FA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.4 CVVT | 79 | 1396 | 4 | 09-2011/ - | G4FA | Benzina | |
| KIA RIO III (UB) 1.6 | 103 | 1591 | 4 | 09-2011/ - | G4FD | Benzina | |
| KIA RIO III Tre volumi (UB) 1.2 CVVT | 62 | 1248 | 4 | 11-2014/12-2017 | Benzina | ||
| KIA RIO III Tre volumi (UB) 1.25 CVVT | 63 | 1248 | 4 | 10-2011/12-2017 | G4LA | Benzina | |
| KIA RIO III Tre volumi (UB) 1.4 CVVT | 80 | 1396 | 4 | 10-2011/12-2017 | G4FA | Benzina | |





