Recherche par code 500333
Numéro de pièce : 500333
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Kit de plaquettes de frein, frein à disque
- Longueur [mm]180,2
- Hauteur [mm]74,6
- Épaisseur [mm]18
- numéro WVA22317
- numéro WVA22318
- Côté d'assemblageEssieu avant
- pour numéro OE31499905
- Système de freinageTEVES
- Code barre:8052553293172
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 32438068 (VOLVO)
- 32438067 (VOLVO)
- 323731260 (VOLVO)
- 32373126 (VOLVO)
- 323731250 (VOLVO)
- 32373125 (VOLVO)
- 323731240 (VOLVO)
- 32373124 (VOLVO)
- 316652880 (VOLVO)
- 31665288 (VOLVO)
- 314999060 (VOLVO)
- 31499906 (VOLVO)
- 314999050 (VOLVO)
- 31499905 (POLESTAR)
- 31499905 (VOLVO)
- 314767230 (VOLVO)
- 31476723 (VOLVO)
- 314767220 (VOLVO)
- 31476722 (VOLVO)
- 314459760 (VOLVO)
- 31445976 (VOLVO)
- 314459750 (VOLVO)
- 31445975 (VOLVO)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO S90 II 2.0 | 183 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO S90 II 2.0 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 04-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO S90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V60 II (225) D3 | 110 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 | 140 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V60 II (225) T5 | 184 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 II (225) T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO V60 II (225) T8 Plug-in Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V90 II 2.0 | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 AWD | 183 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 B4 Mild-Hybrid | 145 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 196 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 256 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 D | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/08-2018 | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD | 120 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 D4 Polestar | 147 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | |||
| VOLVO V90 II 2.0 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 10-2016/ - | Diesel | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO V90 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 04-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC40 1.5 T3 | 115 | 1477 | 3 | 03-2018/03-2019 | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 D3 AWD | 110 | 1969 | 4 | 09-2018/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 2.0 T4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC40 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/09-2021 | Diesel | ||
| VOLVO XC40 T5 AWD | 182 | 1969 | 4 | 10-2017/09-2021 | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D3 | 110 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 | 120 | 1969 | 4 | 12-2018/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D4 Polestar AWD | 147 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Diesel | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T4 | 140 | 1969 | 4 | 09-2018/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 03-2017/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 235 | 1969 | 4 | 03-2017/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 02-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC60 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 1969 | 4 | 01-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 D5 Polestar AWD | 177 | 1969 | 4 | 10-2018/ - | |||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 184 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T5 AWD | 183 | 1969 | 4 | 02-2016/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T6 AWD | 228 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T8 Hybrid AWD | 223 | 1969 | 4 | 04-2018/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 1969 | 4 | 01-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B5 Mild-Hybrid AWD | 173 | 1969 | 4 | 04-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 1969 | 4 | 03-2020/ - | |||
| VOLVO XC90 II D4 | 140 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D4 AWD | 140 | 1969 | 4 | 10-2015/12-2018 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 4WD | 165 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2016 | D 4204 T11 | Diesel | |
| VOLVO XC90 II D5 AWD | 173 | 1969 | 4 | 03-2016/12-2019 | Diesel | ||
| VOLVO XC90 II D5 DRIVe Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 03-2016/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 AWD | 187 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina | ||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 176 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Drive-E Polestar AWD | 192 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T5 Polestar AWD | 186 | 1969 | 4 | 07-2019/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 AWD | 236 | 1969 | 4 | 09-2014/12-2018 | B 4204 T27 | Benzina | |
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 01-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T6 Polestar AWD | 240 | 1969 | 4 | 10-2017/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 298 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Hybrid AWD | 236 | 1969 | 4 | 06-2015/12-2018 | Benzina/Elettrico | ||
| VOLVO XC90 II T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 1969 | 4 | 06-2015/ - | |||
| VOLVO XC90 II T8 Twin Engine AWD | 287 | 1969 | 4 | 06-2019/ - | |||







