Recherche par code 38206
Numéro de pièce : 38206
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Thermostat, liquide de refroidissement
- Température initiale [°C]82
- Hauteur [mm]62,5
- Profondeur de position [mm]42
- Diamètre [mm]64
- Diamètre 1 [mm]30
- Code barre:8033001551501
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 9091603100 (TOYOTA)
- 2550035540 (HYUNDAI)
- 2550035531 (HYUNDAI)
- 2550035530 (HYUNDAI)
- 21200BN30A (NISSAN)
- 21200BN301 (NISSAN)
- 21200BN300 (NISSAN)
- 21200AD21A (INFINITI)
- 21200AD201 (INFINITI)
- 21200AD201 (NISSAN)
- 21200AD200 (NISSAN)
- 212001AT1A (NISSAN)
- 1305A601 (MITSUBISHI)
- 1305A192 (MITSUBISHI)
- 1305A102 (MITSUBISHI)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUNDAI COUPE (GK) 2.7 V6 | 123 | 2656 | 6 | 03-2002/08-2009 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI GALLOPER I 3.0 V6 | 104 | 2972 | 6 | 08-1991/07-1998 | 6G72 | Benzina | |
| HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH) 2.0 CRDi | 135 | 1995 | 01-2010/ - | D4HA | Diesel | ||
| HYUNDAI ix55 3.0 V6 CRDi | 176 | 2959 | 6 | 09-2008/12-2011 | D6EA | Diesel | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 107 | 2351 | 4 | 02-2001/03-2006 | G4JS-G | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | 100 | 2351 | 4 | 02-2001/03-2006 | G4JS-G | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 107 | 2351 | 4 | 02-2001/03-2006 | G4JS-G | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | 100 | 2351 | 4 | 02-2001/03-2006 | G4JS-G | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | 127 | 2656 | 6 | 02-2001/03-2006 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 | 125 | 2657 | 6 | 03-2006/12-2012 | G6BA | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 4x4 | 125 | 2657 | 6 | 03-2006/12-2012 | G6BA | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS | 139 | 2656 | 6 | 03-2006/12-2009 | G6EA | Benzina | |
| HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.7 V6 GLS 4x4 | 139 | 2656 | 6 | 03-2006/12-2009 | G6EA | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.0 16V | 100 | 1997 | 4 | 06-1998/10-2001 | G4JP-G | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA IV (EF) 2.5 V6 24V | 118 | 2493 | 6 | 06-1998/10-2001 | G6BV-G | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 | 96 | 1997 | 4 | 10-2001/11-2004 | G4JP-EG | Benzina | |
| HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.7 V6 | 127 | 2656 | 6 | 10-2001/11-2004 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI TERRACAN (HP) 3.5 i V6 4WD | 143 | 3497 | 6 | 12-2001/12-2006 | G6CU | Benzina | |
| HYUNDAI TRAJET (FO) 2.7 V6 | 127 | 2656 | 6 | 09-2000/07-2008 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi | 110 | 1991 | 4 | 01-2009/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.0 CRDi 4 ruote motrici | 110 | 1991 | 4 | 01-2009/03-2010 | D4EA | Diesel | |
| HYUNDAI TUCSON (JM) 2.7 4 ruote motrici | 129 | 2656 | 6 | 08-2004/11-2010 | G6BA-G | Benzina | |
| HYUNDAI XG (XG) 25 | 120 | 2493 | 6 | 12-1998/12-2005 | G6AV | Benzina | |
| HYUNDAI XG (XG) 30/300 | 138 | 2972 | 6 | 12-1998/12-2005 | G6CT-G | Benzina | |
| HYUNDAI XG (XG) 350 | 145 | 3497 | 6 | 10-2002/12-2005 | G6CU | Benzina | |
| KIA CARNIVAL I (UP) 2.5 V6 | 121 | 2497 | 6 | 08-1999/10-2001 | KRV6 | Benzina | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.5 V6 | 110 | 2497 | 6 | 10-2001/06-2006 | K5 | Benzina | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 2.7 V6 | 139 | 2656 | 6 | 06-2006/ - | G6EA | Benzina | |
| KIA CARNIVAL II (GQ) 3.5 | 143 | 3497 | 6 | 07-2002/04-2006 | G6CU | Benzina | |
| KIA MAGENTIS (MG) 2.7 | 138 | 2656 | 6 | 11-2005/12-2010 | G6EA | Benzina | |
| KIA OPIRUS (GH) 3.5 | 149 | 3497 | 6 | 09-2003/ - | G6CU | Benzina | |
| KIA SORENTO I (JC) 3.5 V6 | 143 | 3497 | 6 | 08-2002/ - | G6CU | Benzina | |
| KIA SORENTO II (XM) 2.2 CRDi | 145 | 2199 | 4 | 11-2009/ - | D4HB | Diesel | |
| KIA SPORTAGE (JE_, KM_) 2.7 V6 4WD | 129 | 2656 | 6 | 09-2004/ - | G6BA | Benzina | |
| LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_) 430 | 208 | 4293 | 8 | 04-2005/11-2011 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 400 | 216 | 3969 | 8 | 12-1997/11-2000 | 1UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS GS (UZS161, JZS160) 430 | 208 | 4293 | 8 | 11-2000/12-2004 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | 209 | 3969 | 8 | 09-1997/10-2000 | 1UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS LS (UCF20) 400 | 203 | 3969 | 8 | 09-1998/10-2000 | 1UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS LS (UCF30) 430 | 207 | 4293 | 8 | 08-2000/08-2006 | 3UZ-FE | Benzina | |
| LEXUS SC (UZZ40_) 430 | 210 | 4293 | 8 | 05-2001/07-2010 | 3UZ-FE | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | 125 | 2497 | 6 | 11-1992/08-1996 | 6G73 | Benzina | |
| MITSUBISHI GALANT V Tre volumi (E5_A, E7_A, E8_A) 2.5 V6-24 4x4 (E88A) | 125 | 2497 | 6 | 11-1992/08-1996 | 6G73 | Benzina | |
| MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T) 2.5 DI-D | 100 | 2477 | 4 | 11-2005/ - | 4D56-HP | Diesel | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, V43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 | 2972 | 6 | 06-1994/05-1997 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 130 | 2972 | 6 | 06-1997/10-1999 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V | 143 | 3497 | 6 | 07-1997/10-1999 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) | 153 | 3497 | 6 | 06-1994/10-1999 | 6G74 (DOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) | 110 | 2972 | 6 | 12-1990/12-1995 | 6G72 (SOHC 12V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V | 133 | 2972 | 6 | 06-1994/04-2000 | 6G72 (SOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 125 | 3200 | 4 | 02-2007/ - | 4M41 | Diesel | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 118 | 3200 | 4 | 02-2007/ - | 4M41 | Diesel | |
| MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W) 3.8 V6 (V87W, V97W) | 184 | 3828 | 6 | 02-2007/ - | 6G75 | Benzina | |
| MITSUBISHI PAJERO SPORT (K90) 3.0 V6 | 125 | 2972 | 6 | 06-2000/ - | 6G72 (SOHC 24V) | Benzina | |
| MITSUBISHI SIGMA (F2_A, F1_A) 3.0 V6 (F16A) | 151 | 2972 | 6 | 12-1990/07-1996 | 6G72 (DOHC 24V) | Benzina | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 82 | 2184 | 4 | 09-2003/09-2006 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 dCi | 100 | 2184 | 4 | 09-2003/09-2006 | YD22DDTi | Diesel | |
| NISSAN ALMERA II (N16) 2.2 Di | 81 | 2184 | 4 | 07-2000/04-2003 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 82 | 2184 | 4 | 09-2003/09-2006 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 100 | 2184 | 4 | 09-2003/09-2006 | YD22DDTi | Diesel | |
| NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 81 | 2184 | 4 | 03-2000/04-2003 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 82 | 2184 | 4 | 09-2003/02-2006 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 dCi | 100 | 2184 | 4 | 09-2003/02-2006 | YD22DDTi | Diesel | |
| NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.2 Di | 84 | 2184 | 4 | 08-2000/02-2006 | YD22DDTi | Diesel | |
| NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi | 106 | 2488 | 4 | 07-2005/ - | YD25DDTi | Diesel | |
| NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 128 | 2488 | 4 | 07-2005/ - | YD25DDTi | Diesel | |
| NISSAN NAVARA (D40) 2.5 dCi 4WD | 126 | 2488 | 4 | 10-2006/ - | YD25DDTi | Diesel | |
| NISSAN PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD | 128 | 2488 | 4 | 03-2005/ - | YD25DDTi | Diesel | |
| NISSAN PATHFINDER (R51) 2.5 dCi 4WD | 126 | 2488 | 4 | 10-2006/ - | YD25DDTi | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 dCi | 102 | 2184 | 4 | 04-2003/04-2006 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA (P12) 2.2 Di | 93 | 2184 | 4 | 03-2002/05-2007 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 dCi | 102 | 2184 | 4 | 04-2003/ - | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA Hatchback (P12) 2.2 Di | 93 | 2184 | 4 | 07-2002/05-2007 | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 2.2 dCi | 102 | 2184 | 4 | 04-2003/ - | YD22DDT | Diesel | |
| NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12) 2.2 Di | 93 | 2184 | 4 | 03-2002/04-2003 | YD22DDT | Diesel | |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi | 133 | 2958 | 6 | 01-2006/01-2015 | P9X 715 | Diesel | |
| RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0JAB, JK0JCB) | 130 | 2958 | 6 | 11-2002/08-2006 | P9X 701 | Diesel | |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi | 133 | 2958 | 6 | 06-2006/08-2009 | P9X 715 | Diesel | |
| RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J0B) | 130 | 2958 | 6 | 06-2002/06-2006 | P9X 701 | Diesel | |
| SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD | 130 | 2958 | 6 | 07-2001/12-2009 | D308L | Diesel | |
| SAAB 9-5 Station wagon (YS3E) 3.0 TiD | 130 | 2958 | 6 | 07-2001/12-2009 | D308L | Diesel | |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 116 | 1998 | 4 | 04-1992/02-1994 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 1998 | 4 | 03-1994/09-1997 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 i (ST191) | 93 | 1998 | 4 | 12-1993/09-1997 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 61 | 1975 | 4 | 01-1996/09-1997 | 2C-T | Diesel | |
| TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 61 | 1975 | 4 | 01-1996/09-1997 | 2C-T | Diesel | |
| TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 116 | 1998 | 4 | 04-1992/12-1995 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 129 | 1998 | 4 | 03-1994/09-1997 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_) 2.0 i (ST191) | 93 | 1998 | 4 | 12-1992/09-1997 | 3S-FE | Benzina | |
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V | 125 | 1998 | 4 | 04-1996/11-1999 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 129 | 1998 | 4 | 11-1993/11-1999 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD (ST205) | 178 | 1998 | 4 | 02-1994/11-1999 | 3S-GTE | Benzina | |
| TOYOTA CELICA Cabriolet (AT20_, ST20_) 2.0 i 16V | 125 | 1998 | 4 | 11-1993/08-1999 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 | 175 | 4664 | 8 | 02-2002/08-2007 | 2UZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 100 (UZJ100) 4.7 (UZJ100_) | 173 | 4664 | 8 | 01-1998/08-2007 | 2UZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA LAND CRUISER 80 (_J8_) 4.5 24V (FZJ80_) | 151 | 4477 | 6 | 08-1992/12-1997 | 1FZ-FE | Benzina | |
| TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V | 129 | 1998 | 4 | 12-1989/07-1999 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V | 125 | 1998 | 4 | 12-1989/05-2000 | 3S-GE | Benzina | |
| TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V (SW20) | 115 | 1998 | 4 | 12-1989/09-1999 | 3S-GE | Benzina | |





