Recherche par code 33009
Numéro de pièce : 33009
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Bouchon de radiateur
- Pression [bar]1,6
- Code barre:8052553762784
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- 5Q0121321 (AUDI)
- 5Q0121321 (SEAT)
- 5Q0121321 (SKODA)
- 5Q0121321 (VW)
- 3C0121321 (AUDI)
- 3C0121321 (SEAT)
- 3C0121321 (SKODA)
- 3C0121321 (VW)
- 2Q0121321A (VW)
- 2Q0121321 (VW)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/08-2012 | BMN | Diesel | |
| AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/08-2012 | BMN | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.2 TFSI | 77 | 1197 | 4 | 02-2013/05-2015 | CJZA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.4 TFSI | 103 | 1395 | 4 | 03-2013/08-2016 | CPTA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/05-2015 | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 04-2012/08-2016 | CJSA | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 1.8 TFSI quattro | 132 | 1798 | 4 | 08-2012/08-2016 | CJSB | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/08-2016 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 01-2013/08-2016 | CRFA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 04-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 12-2012/12-2017 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/12-2017 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 221 | 1984 | 4 | 11-2012/08-2016 | CJXC | Benzina | |
| AUDI A3 (8V1) S3 quattro | 206 | 1984 | 4 | 02-2013/07-2014 | CJXB | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/03-2013 | BMN | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | 125 | 1968 | 4 | 03-2006/03-2013 | BMN | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 90 | 1395 | 4 | 09-2012/10-2020 | CMBA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.4 TFSI | 103 | 1395 | 4 | 03-2013/ - | CPTA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 10-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 09-2012/ - | CJSA | Benzina | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 105 | 1968 | 4 | 03-2013/10-2020 | CRFC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 09-2012/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 135 | 1968 | 4 | 05-2013/07-2018 | CUNA | Diesel | |
| AUDI A3 Sportback (8VA) 2.0 TDI quattro | 110 | 1968 | 4 | 02-2013/10-2020 | CRBC | Diesel | |
| AUDI A8 (4H_) S8 quattro | 381 | 3993 | 8 | 04-2012/01-2018 | CGTA | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 09-2011/10-2018 | CFFA | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 09-2011/10-2018 | CFFB | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 130 | 1968 | 4 | 06-2011/10-2018 | CFGC | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 103 | 1968 | 4 | 01-2012/10-2018 | CFFB | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TDI quattro | 120 | 1968 | 4 | 06-2011/04-2015 | CFGD | Diesel | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 125 | 1984 | 4 | 06-2011/04-2015 | CCZC | Benzina | |
| AUDI Q3 (8U) 2.0 TFSI quattro | 155 | 1984 | 4 | 06-2011/04-2015 | CPSA | Benzina | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 1.4 TSI | 110 | 1390 | 4 | 06-2010/ - | CAVA | Benzina | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 06-2010/02-2013 | CFGB | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 06-2010/ - | CFFB | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 06-2010/05-2011 | CFFA | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 85 | 1968 | 4 | 05-2011/ - | CFFE | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI | 130 | 1968 | 4 | 11-2012/ - | CFGC | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TDI 4 ruote motrici | 103 | 1968 | 4 | 05-2011/ - | CFFB | Diesel | |
| SEAT ALHAMBRA (710) 2.0 TSI | 147 | 1984 | 4 | 11-2010/05-2012 | CCZA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 01-2013/ - | CJZA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.2 TSI | 63 | 1197 | 4 | 12-2012/ - | CJZB | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 103 | 1395 | 4 | 09-2012/ - | CHPA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI | 90 | 1395 | 4 | 11-2012/ - | CMBA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 66 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHB | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 1.6 TDI | 77 | 1598 | 4 | 11-2012/ - | CLHA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 1.8 TFSI | 132 | 1798 | 4 | 02-2013/ - | CJSA | Benzina | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 135 | 1968 | 4 | 09-2012/ - | CUNA | Diesel | |
| SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI | 110 | 1968 | 4 | 10-2012/ - | CKFC | Diesel | |
| SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 55 | 999 | 3 | 10-2011/07-2019 | CHYB | Benzina | |
| SEAT Mii (KF1_) 1.0 | 44 | 999 | 3 | 10-2011/07-2019 | CHYA | Benzina | |
| SEAT Mii (KF1_) 1.0 EcoFuel | 50 | 999 | 3 | 10-2012/07-2019 | CPGA | Metano | |
| SKODA CITIGO 1.0 | 55 | 999 | 3 | 10-2011/08-2019 | CHYB | Benzina | |
| SKODA CITIGO 1.0 | 44 | 999 | 3 | 10-2011/08-2019 | CHYA | Benzina | |
| VW BEETLE (5C1) 1.2 TSI | 77 | 1197 | 4 | 07-2011/07-2019 | CBZB | Benzina | |
| VW BEETLE (5C1) 1.4 TSI | 118 | 1390 | 4 | 10-2011/07-2016 | CAVD | Benzina | |
| VW BEETLE (5C1) 2.0 TSI | 147 | 1984 | 4 | 04-2011/07-2016 | CBFA | Benzina | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 75 | 1598 | 4 | 08-2010/05-2015 | CAYD | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI | 55 | 1598 | 4 | 08-2010/05-2015 | CAYE | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 05-2012/05-2015 | CFJA | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 08-2010/05-2015 | CLCA | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V | 103 | 1968 | 4 | 11-2010/05-2015 | CFHC | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 16V 4motion | 103 | 1968 | 4 | 11-2010/05-2015 | CFHC | Diesel | |
| VW CADDY III Furgonato (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion | 81 | 1968 | 4 | 08-2010/05-2015 | CFHF | Diesel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 55 | 1598 | 4 | 08-2010/05-2015 | CAYE | Diesel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI | 75 | 1598 | 4 | 08-2010/05-2015 | CAYD | Diesel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 08-2010/05-2015 | CLCA | Diesel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V | 103 | 1968 | 4 | 11-2010/05-2015 | CFHC | Diesel | |
| VW CADDY III Station wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion | 81 | 1968 | 4 | 08-2010/05-2015 | CFHF | Diesel | |
| VW CC (358) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 11-2011/12-2016 | CFGB | Diesel | |
| VW CC (358) 3.6 FSI 4motion | 220 | 3597 | 6 | 11-2011/12-2016 | BWS | Benzina | |
| VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | 103 | 1968 | 4 | 06-2007/07-2009 | BKD | Diesel | |
| VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 04-2009/11-2012 | CBBB | Diesel | |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 07-2009/07-2013 | CBDB | Diesel | |
| VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 07-2009/07-2013 | CBDA | Diesel | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 110 | 1390 | 4 | 04-2011/ - | CAVA | Benzina | |
| VW JETTA IV (162, 163) 1.4 TSI | 90 | 1390 | 4 | 05-2011/ - | CAXA | Benzina | |
| VW JETTA IV (162, 163) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 10-2010/ - | CLCA | Diesel | |
| VW POLO Tre volumi 1.6 | 63 | 1598 | 4 | 11-2010/ - | CFNB | Benzina | |
| VW POLO Tre volumi 1.6 | 77 | 1598 | 4 | 05-2010/ - | CFNA | Benzina | |
| VW SHARAN (7N) 1.4 TSI | 110 | 1390 | 4 | 05-2010/ - | CAVA | Benzina | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI | 100 | 1968 | 4 | 05-2010/ - | CFFA | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI | 125 | 1968 | 4 | 08-2010/ - | CFGB | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 05-2010/ - | CFFB | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI | 85 | 1968 | 4 | 05-2011/07-2019 | CFFE | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TDI 4motion | 103 | 1968 | 4 | 05-2011/11-2015 | CFFB | Diesel | |
| VW SHARAN (7N) 2.0 TSI | 147 | 1984 | 4 | 12-2010/11-2015 | CCZA | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 118 | 1390 | 4 | 05-2011/07-2018 | CAVD | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 110 | 1390 | 4 | 05-2008/07-2018 | BWK | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 90 | 1390 | 4 | 08-2010/07-2018 | CAXA | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | 118 | 1390 | 4 | 05-2011/07-2018 | CAVD | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 81 | 1968 | 4 | 05-2010/07-2018 | CFFD | Diesel | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI | 103 | 1968 | 4 | 03-2008/07-2018 | CBAB | Diesel | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 100 | 1968 | 4 | 11-2007/07-2018 | CBAA | Diesel | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | 120 | 1968 | 4 | 02-2008/08-2009 | CBBA | Diesel | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 155 | 1984 | 4 | 05-2011/07-2018 | CCZB | Benzina | |
| VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion | 132 | 1984 | 4 | 05-2011/07-2018 | CCZD | Benzina | |
| VW UP 1.0 | 55 | 999 | 3 | 08-2011/11-2019 | CHYB | Benzina | |
| VW UP 1.0 | 44 | 999 | 3 | 08-2011/08-2020 | CHYA | Benzina | |





