Recherche par code 20162S
Numéro de pièce : 20162S
- Disponibilité:
- Prix:
- Description du kit:Filtre à air
- Diamètre intérieur [mm]116
- Diamètre extérieur [mm]228
- Hauteur [mm]383
- Type de filtreCartouche filtrante
- pour numéro OE16546D9200
- Code barre:8052553858463
- INFOS GARANTIES:2 ANS
- Y03727603 (FODEN TRUCKS)
- T15129620 (AUDI)
- F385202090010 (FENDT)
- F335202090010 (FENDT)
- E1902465 (IVECO)
- D46482800 (MASSEY FERGUSON)
- D46480001 (AGCO)
- D46480001 (MASSEY FERGUSON)
- CH12242 (VME)
- BD7T9601B (FORD)
- AZ26091 (JOHN DEERE)
- A830X9601CGA (FORD)
- A830X9601AJA (FORD)
- A3450947304 (MERCEDES-BENZ)
- A3450847304 (MERCEDES-BENZ)
- A0130941702 (MERCEDES-BENZ)
- A0040940904 (MERCEDES-BENZ)
- A0020948204 (MERCEDES-BENZ)
- A0010944704 (MERCEDES-BENZ)
- 9974141 (GENERAL MOTORS)
- 99012190701 (STEYR)
- 99000190702 (STEYR)
- 99000190075 (STEYR)
- 9746444 (FAUN)
- 92686922 (INGERSOLL-RAND)
- 905412970051 (MWM)
- 87682981 (SPERRY NEW HOLLAND)
- 85000015277 (MAN)
- 85000015182 (MAN)
- 8323288 (FIAT)
- 8323287 (FIAT)
- 8323286 (FIAT)
- 8323285 (FIAT)
- 8323032 (FIAT)
- 8319085102 (SETRA)
- 8315085102 (SETRA)
- 82349500 (AGCO)
- 82083040036 (MAN)
- 81083040064 (MAN)
- 81083040045 (MAN)
- 81083040036 (MAN)
- 80913927 (SPERRY NEW HOLLAND)
- 8005815 (O & K)
- 77TU9601B (FORD)
- 75248729 (FIAT)
- 7485129567 (RENAULT TRUCKS)
- 664990 (VOLVO)
- 6644991 (VOLVO)
- 66449901 (VOLVO)
- 6644990 (VOLVO)
- 632114 (ENASA)
- 5601964 (LIEBHERR)
- 5501660684 (SCHAEFF)
- 5501660684 (TEREX)
- 5106534 (LIEBHERR)
- 5106188 (LIEBHERR)
- 5011556 (FORD)
- 5011325 (FORD)
- 5010317163 (RENAULT TRUCKS)
- 5001834750 (RENAULT TRUCKS)
- 5000783932 (RENAULT TRUCKS)
- 5000283088 (RENAULT)
- 500024503 (IVECO)
- 5000242503 (RENAULT TRUCKS)
- 4700950614 (DYNAPAC)
- 4631072020 (SAURER)
- 42553198 (IVECO)
- 4214489 (RENAULT)
- 4214314 (RENAULT TRUCKS)
- 4212748 (RENAULT)
- 4167523A (AHLMANN)
- 4134406 (FAUN)
- 3I0974 (CATERPILLAR)
- 3I0835 (CATERPILLAR)
- 3621085 (ATLAS WEYHAUSEN)
- 3563595 (RENAULT)
- 3450947304 (MERCEDES-BENZ)
- 3450847304 (MERCEDES-BENZ)
- 235586 (SCANIA)
- 2250145731 (SULLAIR)
- 2240880 (ZETTELMEYER)
- 2214 (SULLAIR)
- 22004800 (RENAULT)
- 2165054 (FIAT)
- 2165054 (FIAT-HITACHI)
- 2165054 (HITACHI)
- 2165054 (IVECO)
- 1902465 (IVECO)
- 1902048 (IVECO)
- 16546D9200 (NISSAN)
- 14401B2250 (KOMATSU)
- 1416433 (O & K)
- 12705260 (VOLVO)
- 12661602 (LIEBHERR)
- 1186389 (IVECO)
- 112294 (DAF)
- 112190701 (STEYR)
- 10944704 (MERCEDES-BENZ)
- 100190702 (STEYR)
- 100190075 (STEYR)
- 0746444 (FAUN)
- 035002960 (NISSAN)
- 02250046012 (SULLAIR)
- 020350R1 (AGCO)
- 0130941702 (MERCEDES-BENZ)
- 0112294 (DAF)
- 0040940904 (MERCEDES-BENZ)
- 0022408800 (ZETTELMEYER)
- 0022004800 (RENAULT TRUCKS)
- 0020948204 (MERCEDES-BENZ)
- 0010944704 (MERCEDES-BENZ)
- 0004214489 (RENAULT TRUCKS)
- 0004214314 (RENAULT TRUCKS)
- 0004214189 (RENAULT TRUCKS)
- 0004212748 (RENAULT TRUCKS)
- 0003563595 (RENAULT TRUCKS)
Applications
| Description du moteur | KW | CCM | Cylindres | de/à | Code du moteur | alimentation électrique | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN G 90 8.150 F,8.150 FL | 92 | 5680 | 05-1990/10-1993 | ||||
| MAN G 90 8.170 FOC | 125 | 5687 | 02-1989/10-1993 | ||||
| MAN G 90 9.150 F,9.150 FL | 92 | 5680 | 05-1990/10-1993 | ||||
| MAN G 90 9.170 FOC | 125 | 5687 | 02-1989/10-1993 | ||||
| MAN L 2000 10.163 LAEC | 114 | 4580 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.163 LAEK | 114 | 4580 | 01-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 10.163 LC,10.163 LLC | 114 | 4580 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.163 LK | 114 | 4580 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.163 LLS | 114 | 4580 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.220 FOC,10.220 FOCL | 162 | 6871 | 02-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 10.223 LAEC | 162 | 6871 | 01-1995/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 10.223 LC,10.223 LLC | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 10.223 LK | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 10.223 LLS | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 10.224 LAEC | 162 | 6871 | 01-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 10.224 LAEK | 162 | 6871 | 01-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 10.224 LC,10.224 LLC | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.224 LK | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 10.224 LLS | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 8.223 LAEC | 162 | 6871 | 01-1995/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 8.223 LC,8.223 LLC | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 8.223 LK | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 8.223 LLS | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 8.224 LAEC | 162 | 6871 | 01-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 8.224 LAEK | 162 | 6871 | 01-1995/ - | ||||
| MAN L 2000 8.224 LC,8.224 LLC | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 8.224 LK | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 8.224 LLS | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 9.223 LC,9.223 LLC | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 9.223 LK | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 9.223 LLS | 162 | 6871 | 10-1993/06-1996 | ||||
| MAN L 2000 9.224 LC,9.224 LLC | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 9.224 LK | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN L 2000 9.224 LLS | 162 | 6871 | 05-1994/ - | ||||
| MAN M 90 12.192 F,12.192 FL | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.192 FA | 140 | 6871 | 10-1992/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.192 FAK | 140 | 6871 | 10-1992/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.192 FK | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.192 FS,12.192 FLS | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.222 F,12.222 FL | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.222 FA | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.222 FAK | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.222 FK | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.222 FLS | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.232 F,12.232 FL | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.232 FA | 169 | 6871 | 05-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.232 FAK | 169 | 6871 | 05-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.232 FK | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.232 FS,12.232 FLS | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.262 F,12.262 FL | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 12.262 FS,12.262 FLS | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.192 F,14.192 FL | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 14.192 F,14.192 FL | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.192 FK | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 14.192 FK | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 14.192 FS,14.192 FLS | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.222 F,14.222 FL | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.222 FK | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.222 FLS | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.232 F,14.232 FL | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.232 F,14.232 FL | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 14.232 FK | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS | 169 | 6871 | 08-1988/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.232 FS,14.232 FLS | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 14.262 F,14.262 FL | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.262 FK | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 14.262 FS,14.262 FLS | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.192 F,17.192 FL | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 17.192 F,17.192 FL | 140 | 6871 | 07-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.192 FA | 137 | 6596 | 02-1989/06-1990 | ||||
| MAN M 90 17.192 FA | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.192 FAK | 137 | 6596 | 02-1989/06-1990 | ||||
| MAN M 90 17.192 FAK | 140 | 6871 | 07-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.192 FK | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 17.192 FK | 140 | 6871 | 07-1990/01-1991 | ||||
| MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS | 137 | 6596 | 08-1988/06-1990 | ||||
| MAN M 90 17.192 FS,17.192 FLS | 140 | 6871 | 07-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.222 FA | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.222 FAK | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.232 F,17.232 FL | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.232 F,17.232 FL | 169 | 6871 | 08-1988/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.232 FA | 169 | 6871 | 02-1989/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.232 FA | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.232 FAK | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.232 FAK | 169 | 6871 | 02-1989/06-1996 | ||||
| MAN M 90 17.232 FK | 160 | 6870 | 05-1990/01-1991 | ||||
| MAN M 90 17.232 FK | 169 | 6871 | 08-1988/01-1991 | ||||
| MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS | 160 | 6870 | 05-1990/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.232 FS,17.232 FLS | 169 | 6871 | 08-1988/04-1995 | ||||
| MAN M 90 17.272 FLS | 198 | 6871 | 10-1992/05-1995 | ||||
| MAN M 90 18.192 F,18.192 FL,18.192 FLL | 140 | 6871 | 09-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.192 FK | 140 | 6871 | 09-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.222 F,18.222 FL,18.222 FLL | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.222 FK | 162 | 6871 | 05-1994/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.232 F,18.232 FL,18.232 FLL | 169 | 6871 | 09-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.232 FK | 169 | 6871 | 09-1990/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.262 F,18.262 FL,18.262 FLL | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.262 FK | 191 | 6871 | 08-1995/06-1996 | ||||
| MAN M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 198 | 6871 | 10-1992/06-1996 | ||||





