Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 (A13SM) | 55 | 0 | 01-1997/ - | |
| 1.4 | 55 | 75 | 05-1997/ - | |
| 1.5 | 63 | 86 | 05-1997/ - | |
| 1.5 | 73 | 99 | 10-1997/06-1999 | |
| 1.6 16V | 78 | 106 | 05-1997/ - |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10398 | Filtro de aceite | |||||||
| 20385 | Filtro de aire | |||||||
| 21W1 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30W01 | Filtro combustible | |||||||
| 30W07 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131W02 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131W03 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131W11 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50376 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50W05 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50W37 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55395 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55W03 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56W00C | Tambor de freno | |||||||
| 56W01C | Tambor de freno | |||||||
| 60W05C | Disco de freno | |||||||
| 67W01 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68W04 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68W05 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69W02 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69W06 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL1013LJM | 542231 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1013RJM | 542232 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1369LJM | 96273700 | Pinza de freno | ||||||
| CAL1369RJM | 96273701 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 70W00 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 70W05 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80W00 | Disco de embrague | |||||||
| 80W05 | Disco de embrague | |||||||
| 80W09 | Disco de embrague | |||||||
| 85W00 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90W01 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92W11 | Kit de embrague | |||||||
| 92W22 | Kit de embrague | |||||||
| 95W01 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 129W06 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 13X835 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X840LA | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X850 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40393 | Correa dentada | |||||||
| 45W00 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45W01 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 5PK1005 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 5PK1010 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 5PK870 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 5PK970 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJT393 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJ393 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| SKJ393A | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103D01 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 103D02L | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 103D02R | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106D01 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111D51L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111D51R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 413023 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 420020 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 63A20 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 72W04L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72W04R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73051 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 73501 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJ999 | Soporte, bomba de combustible | |||||||
| GOJD02 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJD03 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW05 | Soporte, motor | |||||||
| GOJW06 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW07 | Soporte, motor | |||||||
| GOJW27 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW43 | Soporte, motor | |||||||
| MJ00053 | Amortiguador | |||||||
| MJ00054 | Amortiguador | |||||||
| MJW0007 | Amortiguador | |||||||
| MJW0008 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0057 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0058 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0484 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0485 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCJ1659G | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5510J | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5510X | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSJW0009 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| ZSJW0016 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 33W01 | Tapa, radiador | |||||||
| 33W02 | Tapa, radiador | |||||||
| 33W03 | Tapa, radiador | |||||||
| 35W09 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38W00 | Termostato, refrigerante | |||||||
| CMP2010917 | 92291294 | Compresor, aire acondicionado | ||||||
| CND313002 | 96274635 | Condensador, aire acondicionado | ||||||
| RDA313001 | 96182261 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| RSD313002 | 96190674 | Radiador de calefacción | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115W03 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 157DW02 | Bomba de aceite | |||||||
| 47W01 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48W04 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49W04 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 5DW004 | Válvula de admisión | |||||||
| 5DW005 | Válvula de escape | |||||||
| 6DW003 | Árbol de levas | |||||||
| 9W01 | Pistón | |||||||
| 9W01M | Pistón | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05998 | Bomba de combustible | |||||||
| 05D05 | Bomba de combustible | |||||||
| 05W02 | Bomba de combustible | |||||||
| 11W01 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 132W04 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132W11 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132W12 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 151W08 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151W12 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152W01 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 2201103 | Alternador | |||||||
| 3D01 | Sonda Lambda | |||||||
| 3IS1174 | Motor de arranque | |||||||
| 78W02 | Bobina de encendido | |||||||
| 78W03 | Bobina de encendido | |||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62W08 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62W31 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63076 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63113 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





