Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 38 | 52 | 04-1999/07-2003 | |
| 1.0 | 46 | 63 | 09-2005/08-2008 | |
| 1.0 i | 40 | 54 | 02-1998/12-2000 | |
| 1.0 i | 43 | 58 | 03-2001/07-2003 | |
| 1.0 i | 41 | 56 | 02-1998/03-2002 | |
| 1.1 | 46 | 63 | 08-2003/12-2008 | |
| 1.1 | 43 | 58 | 08-2003/12-2008 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10018 | Filtro de aceite | |||||||
| 10120 | Filtro de aceite | |||||||
| 20578 | Filtro de aire | |||||||
| 30585 | Filtro combustible | |||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| FTJ167 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50583 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50H08 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55595 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56H15C | Tambor de freno | |||||||
| 60587C | Disco de freno | |||||||
| 60H07C | Disco de freno | |||||||
| 67H01 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67H02 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68H01 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68H02 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69521 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69522 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69523 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69546 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69H58 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69H59 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 154H00 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 70566 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80567 | Disco de embrague | |||||||
| 90598 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 91K03 | Volante motor | |||||||
| 92H02 | Kit de embrague | |||||||
| 98K03 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 13X760 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X775 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40571 | Correa dentada | |||||||
| 45H08 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 4PK675 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK765 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK770 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJT571 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJ571 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103H05 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106H07 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111H82 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111H91 | Estabilizador, suspensión | |||||||
| 111H95 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 159H00 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 410324 | Buje de rueda | |||||||
| 415002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 415004 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 420534 | Buje de rueda | |||||||
| 420535 | Buje de rueda | |||||||
| 72H03L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72H03R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73H02 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJH03 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJH04 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJH05 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJH204 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJH306 | Soporte, motor | |||||||
| GOJH307 | Soporte, motor | |||||||
| GOJH36 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| MJ56370 | Amortiguador | |||||||
| MJ56371 | Amortiguador | |||||||
| MJ56372 | Amortiguador | |||||||
| MJ56500 | Amortiguador | |||||||
| MJ56501 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0116 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0465 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCJ1875A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5626A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSJH0009 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| ZSJH0027 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 125H00 | Brida de refrigerante | |||||||
| 125H01 | Brida de refrigerante | |||||||
| 125H02 | Brida de refrigerante | |||||||
| 35H01 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38H04 | Termostato, refrigerante | |||||||
| CND283005 | 9760602000 | Condensador, aire acondicionado | ||||||
| RDA283051 | 2531002000 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| RDA283052 | 2531002151 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| RSD283001 | 9712302000 | Radiador de calefacción | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115H05 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 157HY02 | Bomba de aceite | |||||||
| 157-HY17 | Bomba de aceite | |||||||
| 3HY001 | Biela | |||||||
| 47H01 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47H02 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48581 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 48H00 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49581 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 49H00 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 5HY004 | Válvula de admisión | |||||||
| 5HY005 | Válvula de escape | |||||||
| 6HY015 | Árbol de levas | |||||||
| 7HY006 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 7HY008 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 8HY000 | Cigüeñal | |||||||
| JHY019S | Culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05995 | Bomba de combustible | |||||||
| 121H00 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 13200048 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132H04 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132H06 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132H23 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132H24 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 151H04 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H19 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H35 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H55 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152K05 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 153H09 | Generador de impulsos, cigüeñal | |||||||
| 156928 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 2C977 | Alternador | |||||||
| 3C150 | Motor de arranque | |||||||
| 3C963 | Motor de arranque | |||||||
| 3Y12 | Sonda Lambda | |||||||
| 64H01 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 78H03 | Bobina de encendido | |||||||
| 78H04 | Bobina de encendido | |||||||
| 78K03 | Bobina de encendido | |||||||
| BK5E-11 | MS851364 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4E-11 | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR4EY | 1214148 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E | 0031597803 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E/VL28 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6ES | 0031597803 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35R | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62H00 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62H08 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62H23 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63022 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63043 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





