Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 31 | 42 | 10-1992/03-1999 | |
| 1.0 | 33 | 45 | 10-1985/03-1999 | |
| 1.0 | 30 | 41 | 09-1994/03-1999 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10601 | Filtro de aceite | |||||||
| 10W01 | Filtro de aceite | |||||||
| 20803 | Filtro de aire | |||||||
| 30807 | Filtro combustible | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50404 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50803 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50886 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55270 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55809 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55831 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60800C | Disco de freno | |||||||
| 67814 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67815 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67816 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67817 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 69879 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69884 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70803 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80801 | Disco de embrague | |||||||
| 90803 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92813 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X750 | Correa trapezoidal | |||||||
| 10X763 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40201 | Correa dentada | |||||||
| 45802 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45803 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KJTS01 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJS01 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 111803L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111803R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 418011 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 428000 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| KK-0452JM | 0926235031 | Juego de cojinete de rueda | ||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2269 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35802 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38610 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38611 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 115800 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 127470 | Segmento de pistón | |||||||
| 157SZ01 | Bomba de aceite | |||||||
| 21179A | Cojinete de biela | |||||||
| 21179A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21179A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 3SZ000 | Biela | |||||||
| 427470J | Segmento de pistón | |||||||
| 427470JM | Segmento de pistón | |||||||
| 47800 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47819 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48803 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49803 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 5SZ000 | Válvula de admisión | |||||||
| 5SZ001 | Válvula de escape | |||||||
| 5SZ002 | Válvula de admisión | |||||||
| 5SZ003 | Válvula de escape | |||||||
| 61179A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 6SZ006 | Árbol de levas | |||||||
| 7SZ000 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 81179J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| 82401J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| 91179A | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 9800 | Pistón | |||||||
| JSZ001S | Culata | |||||||
| JSZ004 | Cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 00300 | Interruptor luces freno | |||||||
| 05999 | Bomba de combustible | |||||||
| 06600 | Juego de contactos, distribuidor de encendido | |||||||
| 07002 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07002R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07004 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07004R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 11401 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 121803 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 13201 | Condensador, sistema de encendido | |||||||
| 3Z216 | Motor de arranque | |||||||
| 64203 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 97200 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| BO-0237JM | 0001580003 | Bobina de encendido | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| HJ-035 | Limpiaparabrisas | |||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF38 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX38C | Limpiaparabrisas | |||||||
| VW16 | 1R2312405AA | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62898 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63022 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66806 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





