Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 33 | 45 | 09-1981/12-1988 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10601 | Filtro de aceite | |||||||
| 10800 | Filtro de aceite | |||||||
| 10W01 | Filtro de aceite | |||||||
| 20803 | Filtro de aire | |||||||
| 30800 | Filtro combustible | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131814 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131820 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131852L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50803 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50804 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55801 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55805 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55806 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56802C | Tambor de freno | |||||||
| 60807C | Disco de freno | |||||||
| 65800 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 65801 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 65802 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 65812 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67800 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67801 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67802 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67812 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68806 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68807 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68897 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69800 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69801 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69802 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69803 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69804 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 154804 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 154832 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 70800 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80801 | Disco de embrague | |||||||
| 90500 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 90803 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92804 | Kit de embrague | |||||||
| 92814 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X750 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40201 | Correa dentada | |||||||
| 40401 | Correa dentada | |||||||
| 40800 | Correa dentada | |||||||
| 45802 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45803 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KJTS01 | Juego de correas dentadas | |||||||
| KJTS02 | Juego de correas dentadas | |||||||
| KJTS03 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJS01 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 111806L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111806R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111807 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111811 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111N045 | Barra de acoplamiento | |||||||
| 418001 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 428000 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 73802 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJ802 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ803 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ804 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ805 | Soporte, sistema de escape | |||||||
| GOJ810 | Soporte, sistema de escape | |||||||
| GOJ811 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ812 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ813 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| MJ00004 | Armortiguador de dirección | |||||||
| MJ85522 | Amortiguador | |||||||
| MJ85523 | Amortiguador | |||||||
| MJHY052 | Amortiguador | |||||||
| ZSJ80000 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2269 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35802 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| RDA142001 | 1770080000 | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115800 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 127470 | Segmento de pistón | |||||||
| 157SZ01 | Bomba de aceite | |||||||
| 162801 | Cable del acelerador | |||||||
| 162854 | Cable del acelerador | |||||||
| 21179A | Cojinete de biela | |||||||
| 21179A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21179A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 3SZ000 | Biela | |||||||
| 427470J | Segmento de pistón | |||||||
| 427470JM | Segmento de pistón | |||||||
| 47800 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47803 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47819 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48803 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49803 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 5SZ000 | Válvula de admisión | |||||||
| 5SZ001 | Válvula de escape | |||||||
| 5SZ002 | Válvula de admisión | |||||||
| 5SZ003 | Válvula de escape | |||||||
| 61179A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 6SZ000 | Árbol de levas | |||||||
| 7SZ000 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 81179J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| 82401J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| 91179A | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 9800 | Pistón | |||||||
| JSZ001S | Culata | |||||||
| JSZ004 | Cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 00300 | Interruptor luces freno | |||||||
| 05808 | Bomba de combustible | |||||||
| 05999 | Bomba de combustible | |||||||
| 06600 | Juego de contactos, distribuidor de encendido | |||||||
| 07002 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07002R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 11401 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 121602 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 13201 | Condensador, sistema de encendido | |||||||
| 132800 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132805 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132814 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132822 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 164852 | Árbol flexible del velocímetro | |||||||
| 64203 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 64600 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 77203 | Regulador del alternador | |||||||
| 78809 | Bobina de encendido | |||||||
| 97200 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5ES | 0000188914 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6E | 12121265595 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR6E/VL02 | 12121265595 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF30 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX30C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35C | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| W20EPR-U | 025918110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62841 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63022 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63600 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66801 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||
| 66805 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||
| AC-0098 | 2710184C00 | árbol cardán | ||||||
| JGASKET | Junta, diferencial | |||||||





