Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.2 (UBS13) | 58 | 79 | 01-1983/12-1985 | |
| 2.2 D (UBS52) | 45 | 61 | 01-1983/12-1983 | |
| 2.2 D 4x4 | 39 | 53 | 05-1984/07-1989 | |
| 2.2 TD (UBS52) | 53 | 72 | 03-1984/12-1991 | |
| 2.3 (UBS16) | 66 | 90 | 11-1985/12-1991 | |
| 2.6 CLS Plane 4x4 | 66 | 90 | 11-1986/07-1991 | |
| 2.6 i (UBS17) | 85 | 116 | 10-1987/12-1991 | |
| 2.8 TD 4x4 | 81 | 110 | 11-1986/07-1991 | |
| 2.8 TD 4x4 | 81 | 110 | 11-1986/07-1991 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10904 | Filtro de aceite | |||||||
| 20900 | Filtro de aire | |||||||
| 30502 | Filtro combustible | |||||||
| 9DH011 | Sistema de inyección | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120901 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 120902 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 131901L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 133905 | Émbolo, pinza del freno | |||||||
| 136900 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 50900 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50904 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51900 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55991 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 560205C | Tambor de freno | |||||||
| 560206C | Tambor de freno | |||||||
| 56902C | Tambor de freno | |||||||
| 60909C | Disco de freno | |||||||
| 61900C | Disco de freno | |||||||
| 67901 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68901 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69630 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL402LJM | 542049 | Pinza de freno | ||||||
| CAL402RJM | 542050 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 70902 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80901 | Disco de embrague | |||||||
| 90500 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92902 | Kit de embrague | |||||||
| 92904 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 13X1500LA | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X1525 | Correa trapezoidal | |||||||
| 140901 | Polea tensora, correa poli V | |||||||
| 17X1035 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40901 | Correa dentada | |||||||
| KJT901A | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103999 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 111998L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111998R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 419000 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 419001 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 429000 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 73913 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 73914 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJ906 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ907 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ908 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ909 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ910 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ911 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ912 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ913 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ915 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MJ01106 | Armortiguador de dirección | |||||||
| MJ01107 | Armortiguador de dirección | |||||||
| MJ10080 | Amortiguador | |||||||
| MJ90027 | Amortiguador | |||||||
| MJ90028 | Amortiguador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22111 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35941 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 36902 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38102 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38901 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 21070G2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21070G5 | Cojinete de biela | |||||||
| 21070GP | Cojinete de biela | |||||||
| 412090J | Segmento de pistón | |||||||
| 47901 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 47904 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 49997 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 61605G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 61605GP | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 81605J | Casquillo del cojinete, biela | |||||||
| 91605B | Cojinete de árboles de levas | |||||||
| 91622GP | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 00900 | Interruptor luces freno | |||||||
| 01901 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 01908 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 07002 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07002R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 11208 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 11901 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 2U310 | Alternador | |||||||
| 3U111 | Motor de arranque | |||||||
| 64900 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 77105 | Regulador del alternador | |||||||
| 77900 | Regulador del alternador | |||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI46 | 8912555880 | Glow plug HKT | ||||||
| PI47 | 5814100552 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PI57 | 1214315 | Glow plug HKT | ||||||
| PI58 | 1214311 | Glow plug HKT | ||||||
| PT145 | 1985068010 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62901 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62904 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62905 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63002 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63010 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63095 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63905 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66200 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||
| 66904 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





