Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 40 | 54 | 11-1990/10-1993 | |
| 1.3 16V | 39 | 53 | 11-1990/03-1996 | |
| 1.3 16V | 53 | 72 | 11-1990/03-1996 | |
| 1.5 | 92 | 125 | 11-1993/12-1995 | |
| 1.5 (DB3PA) | 65 | 88 | 11-1990/05-1997 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10018 | Filtro de aceite | |||||||
| 10120 | Filtro de aceite | |||||||
| 20316 | Filtro de aire | |||||||
| 30315 | Filtro combustible | |||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131342 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50341 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55330 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55399 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60342C | Disco de freno | |||||||
| 60356C | Disco de freno | |||||||
| 67K04 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 69310 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69339 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69356 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70319 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80314 | Disco de embrague | |||||||
| 90397 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X890 | Correa trapezoidal | |||||||
| 129305 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 13X900 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40320 | Correa dentada | |||||||
| 45300 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 4PK850 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK870 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK875 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK965 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJT320A | Juego de correas dentadas | |||||||
| KJT320B | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103300 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 111334 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 410303 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 413014 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 423019 | Buje de rueda | |||||||
| 423020 | Buje de rueda | |||||||
| 63A12 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 71312R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73K52 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| ZCJ1434A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5335A | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2231 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C30 | Tapa, radiador | |||||||
| 35310 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 21168A | Cojinete de biela | |||||||
| 21168A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21168A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 430150J | Segmento de pistón | |||||||
| 47313 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48307 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49313 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 62012A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62012A2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62012A5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 132108 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 151301 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151302 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151303 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151304 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151314 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151315 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151316 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151317 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151326 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151327 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151328 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151340 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151341 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 3D212 | Motor de arranque | |||||||
| 3M935 | Motor de arranque | |||||||
| 3U03 | Sonda Lambda | |||||||
| 78318 | Bobina de encendido | |||||||
| BKR5E | 0K01118110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR5E/VL35 | 0K01118110 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR5EQUPA | 32000118 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-050 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK16TT | 1214125 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U | 0948200476 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| PZ704 | RF2A18601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62304 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62314 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62353 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63003 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63022 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63115 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63135 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





