Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 49 | 67 | 09-1989/06-1991 | |
| 1.3 16V | 54 | 73 | 04-1991/07-1994 | |
| 1.6 | 62 | 84 | 09-1989/06-1991 | |
| 1.6 | 66 | 90 | 04-1991/04-1994 | |
| 1.6 | 64 | 87 | 06-1989/03-1991 | |
| 1.6 16V | 65 | 88 | 08-1989/10-1996 | |
| 1.7 D | 41 | 56 | 08-1989/07-1994 | |
| 1.8 16V | 76 | 103 | 08-1989/07-1994 | |
| 1.8 16V 4WD | 76 | 103 | 09-1991/07-1994 | |
| 1.8 16V GT | 94 | 128 | 06-1989/07-1994 | |
| 1.8 16V Turbo 4WD | 120 | 163 | 01-1991/07-1994 | |
| 1.8 Turbo 4WD | 122 | 166 | 04-1991/04-1994 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10018 | Filtro de aceite | |||||||
| 10120 | Filtro de aceite | |||||||
| 20323 | Filtro de aire | |||||||
| 20324 | Filtro de aire | |||||||
| 30315 | Filtro combustible | |||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131340 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131341L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131341R | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50341 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55320 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55388 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56300C | Tambor de freno | |||||||
| 60342C | Disco de freno | |||||||
| 60344C | Disco de freno | |||||||
| 60349C | Disco de freno | |||||||
| 61308C | Disco de freno | |||||||
| 61312C | Disco de freno | |||||||
| 67373 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68390 | Cilindro principal de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70302 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80300 | Disco de embrague | |||||||
| 85397 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90397 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92321 | Kit de embrague | |||||||
| 95315 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 95322 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X890 | Correa trapezoidal | |||||||
| 129319 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 13X900 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40320 | Correa dentada | |||||||
| 45300 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 4PK1000 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK885 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK890 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK900 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJT320A | Juego de correas dentadas | |||||||
| KJT320B | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 106301 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106302 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106347 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111334 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 159313 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 159320 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 413012 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 423017 | Buje de rueda | |||||||
| 423021 | Buje de rueda | |||||||
| 53326 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 63A18 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 72304L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72304R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73327 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 76395 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 76397 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 76398 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| GOJ302 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ303 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ3095 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ3113 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ388 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ390 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ999 | Soporte, bomba de combustible | |||||||
| MJ33009 | Amortiguador | |||||||
| MJ33010 | Amortiguador | |||||||
| MJ33011 | Amortiguador | |||||||
| MJ33012 | Amortiguador | |||||||
| MJ33056 | Amortiguador | |||||||
| MJ33057 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0083 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0084 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0423 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCJ1432I | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5333A | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2231 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2273 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 33C30 | Tapa, radiador | |||||||
| 35310 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38610 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38611 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| RDA272041 | B61S15200A | Radiador, refrigeración del motor | ||||||
| Motor | ||||||||
| 21168A | Cojinete de biela | |||||||
| 21168A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21168A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 430150J | Segmento de pistón | |||||||
| 47313 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 49313 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 62012A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62012A2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62012A5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 00301 | Interruptor luces freno | |||||||
| 05997 | Bomba de combustible | |||||||
| 05998 | Bomba de combustible | |||||||
| 11301 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 121309 | Tapa de distribuidor de encendido | |||||||
| 132311 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 2M928 | Alternador | |||||||
| 2M929 | Alternador | |||||||
| 3D212 | Motor de arranque | |||||||
| 3M02 | Sonda Lambda | |||||||
| 3M162 | Motor de arranque | |||||||
| 78301 | Bobina de encendido | |||||||
| 78318 | Bobina de encendido | |||||||
| 97305 | Rotor del distribuidor de encendido | |||||||
| AL-116JM | 1800A005 | Alternador | ||||||
| BKR5E | 0K01118110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR5E/VL35 | 0K01118110 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR5EQUPA | 32000118 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11 | 1881411061 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6E-11/VL14 | 9004851100000 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-053 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK16TT | 1214125 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U | 0948200476 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U11 | 000018BP01 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U11 | 000018BP03 | Spark plug DENSO | ||||||
| PZ704 | RF2A18601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF53 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62309 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63001 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63002 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63374 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





