Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 59 | 80 | 11-1982/06-1987 | |
| 2.0 | 74 | 101 | 03-1983/09-1987 | |
| 2.0 | 88 | 120 | 01-1986/09-1987 | |
| 2.0 | 68 | 93 | 10-1986/01-1990 | |
| 2.0 D | 46 | 63 | 01-1983/06-1987 | |
| 2.0 D | 47 | 64 | 11-1982/07-1985 | |
| 2.0 i Turbo | 87 | 118 | 01-1986/10-1987 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10018 | Filtro de aceite | |||||||
| 10022 | Filtro de aceite | |||||||
| 10120 | Filtro de aceite | |||||||
| 10312 | Filtro de aceite | |||||||
| 10410 | Filtro de aceite | |||||||
| 20302 | Filtro de aire | |||||||
| 30302 | Filtro combustible | |||||||
| FO-018JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| FO-120JM | 0B63114302 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120316 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 131316 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50301 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50K08 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55K07 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60301C | Disco de freno | |||||||
| 60330C | Disco de freno | |||||||
| 67303 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68329 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69311 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69312 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 154302 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 70312 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80303 | Disco de embrague | |||||||
| 80309 | Disco de embrague | |||||||
| 80399 | Disco de embrague | |||||||
| 90312 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92306 | Kit de embrague | |||||||
| 95395 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 40300 | Correa dentada | |||||||
| 45307 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 4PK640 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 4PK815 | Correa trapecial poli V | |||||||
| 5PK1015 | Correa trapecial poli V | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103302L | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 103306L | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 103306R | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 103399 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106302 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106329 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106347 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106348 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111309 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 159316 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 26398 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 26399 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 413002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 423002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 63A18 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| GOJ999 | Soporte, bomba de combustible | |||||||
| MJ33026 | Amortiguador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2231 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C12 | Tapa, radiador | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35307 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 35309 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38610 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38611 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 22004A | Cojinete de biela | |||||||
| 22004A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 22004A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 47303 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48333 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 62004A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62004A2 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05308 | Bomba de combustible | |||||||
| 05997 | Bomba de combustible | |||||||
| 132106 | Juego de cables de encendido | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45S | Limpiaparabrisas | |||||||
| VW16 | 1R2312405AA | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62302 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63002 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63027 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63101 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63376 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





