Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 55 | 75 | 04-2008/ - | |
| 1.2 | 53 | 72 | 06-2006/ - | |
| 1.2 | 56 | 76 | 01-2007/ - | |
| 1.2 LPG | 62 | 84 | 04-2008/12-2011 | |
| 1.2 LPG | 60 | 81 | 06-2008/11-2012 | |
| 1.4 | 74 | 101 | 04-2008/ - | |
| 1.4 16V | 69 | 94 | 06-2006/05-2008 | |
| 1.4 Flexfuel | 69 | 94 | 07-2011/03-2013 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 1ECO073 | Filtro de aceite | |||||||
| 20W05 | Filtro de aire | |||||||
| 21W11 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30W07 | Filtro combustible | |||||||
| FO-035JM | 0650172 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50W07 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50W30 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55W03 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60W10C | Disco de freno | |||||||
| 60W27C | Disco de freno | |||||||
| 68W27 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69W01 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69W08 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL409LJM | 94566890 | Pinza de freno | ||||||
| CAL409RJM | 94566891 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 154W04 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 80W00 | Disco de embrague | |||||||
| 80W09 | Disco de embrague | |||||||
| 90W01 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92W22 | Kit de embrague | |||||||
| 95W08 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 128W05 | Brazo tensor, correa poli V | |||||||
| KJTW10 | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 111C03L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111C03R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 1590935 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 159W00 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 410010 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 410018 | Buje de rueda | |||||||
| 420016 | Buje de rueda | |||||||
| 420017 | Buje de rueda | |||||||
| 72C03L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72C03R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73C02 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJC06 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW113 | Soporte, motor | |||||||
| GOJW114 | Soporte, motor | |||||||
| GOJW14 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJW24 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW25 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJW38 | Soporte, motor | |||||||
| KK-0126JM | 95903586 | Juego de cojinete de rueda | ||||||
| KK-0189JM | 96471774 | Buje de rueda | ||||||
| MJW0009 | Amortiguador | |||||||
| MJW0010 | Amortiguador | |||||||
| MJW0012 | Amortiguador | |||||||
| MJW0027 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0013 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0015 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0122 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0483 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0487 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCJ2137C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5789C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ90359 | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSJW0006 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 35W06 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38W11 | Termostato, refrigerante | |||||||
| CND313016 | 94838817 | Condensador, aire acondicionado | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115010 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 115W01 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 157DW02 | Bomba de aceite | |||||||
| 48W05 | Juego de juntas, culata | |||||||
| VVTJ-0109 | Ajustador árbol de levas | |||||||
| VVTJ-0110 | Ajustador árbol de levas | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 11W01 | Interruptor de control de la presión de aceite | |||||||
| 132W08 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132W11 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132W12 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 151W10 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151W13 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151W16 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151W18 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 2201110 | Alternador | |||||||
| 64W01 | Sensor, temperatura del refrigerante | |||||||
| 78W03 | Bobina de encendido | |||||||
| 78W11 | Bobina de encendido | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| KJ20CR-U11 | 3588254 | Spark plug DENSO | ||||||
| LPG6 | Spark plug NGK | |||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF65-38 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35R | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62W14 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||





