Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 CRDi | 110 | 150 | 12-2010/12-2012 | |
| 2.0 CRDi | 135 | 184 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 110 | 150 | 12-2010/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 85 | 115 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.0 CRDi 4x4 | 135 | 184 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 102 | 139 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 114 | 155 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi | 145 | 197 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi | 147 | 200 | 01-2009/12-2010 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 102 | 139 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 114 | 155 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 145 | 197 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi 4x4 | 147 | 200 | 01-2009/12-2012 | |
| 2.2 CRDi GLS | 110 | 150 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.2 CRDi GLS 4x4 | 110 | 150 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.4 | 128 | 174 | 11-2010/12-2012 | |
| 2.4 | 130 | 177 | 09-2009/12-2012 | |
| 2.4 4x4 | 128 | 174 | 07-2010/12-2012 | |
| 2.4 AWD | 130 | 177 | 09-2009/12-2012 | |
| 2.7 | 125 | 170 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.7 | 129 | 175 | 08-2004/ - | |
| 2.7 | 136 | 185 | 09-2006/12-2009 | |
| 2.7 4x4 | 125 | 170 | 03-2006/12-2012 | |
| 2.7 4x4 | 147 | 200 | 01-2007/ - | |
| 2.7 4x4 | 136 | 185 | 09-2006/12-2009 | |
| 2.7 V6 GLS | 139 | 189 | 03-2006/12-2009 | |
| 2.7 V6 GLS 4x4 | 139 | 189 | 03-2006/12-2009 | |
| 3.3 | 180 | 245 | 07-2007/11-2008 | |
| 3.3 AWD | 180 | 245 | 09-2006/12-2007 | |
| 3.3 Dynamic 4x4 | 173 | 235 | 03-2006/ - | |
| 3.3 Dynamic 4x4 | 173 | 235 | 03-2006/12-2012 | |
| 3.5 | 206 | 280 | 09-2009/12-2012 | |
| 3.5 4WD | 204 | 277 | 08-2011/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 210 | 286 | 07-2010/ - | |
| 3.5 4x4 | 210 | 286 | 07-2010/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 206 | 280 | 09-2009/12-2012 | |
| 3.5 4x4 | 203 | 276 | 08-2011/12-2012 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10H01 | Filtro de aceite | |||||||
| 1ECO056 | Filtro de aceite | |||||||
| 20H14 | Filtro de aire | |||||||
| 21H23 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 21HY36 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30H03 | Filtro combustible | |||||||
| 30H05 | Filtro combustible | |||||||
| FTJ079 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| FTJ099 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131H74L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131H74R | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131H84 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131H85 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50H14 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50H39 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51H08 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51K11 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55K20 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55S02 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60H19C | Disco de freno | |||||||
| 61H06C | Disco de freno | |||||||
| 61K16C | Disco de freno | |||||||
| 68H31 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68H44 | Cilindro principal de freno | |||||||
| CAL275LJM | 582102B700 | Pinza de freno | ||||||
| CAL275RJM | 582302B700 | Pinza de freno | ||||||
| CAL466LJM | 581102B700 | Pinza de freno | ||||||
| CAL466RJM | 581302B700 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 70H23 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 85H11 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90H03 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 90H08 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 91H07 | Volante motor | |||||||
| 92H40 | Kit de embrague | |||||||
| 92H65 | Kit de embrague | |||||||
| 95H21 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 98H07 | Kit de embrague | |||||||
| 98H17 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 128H01 | Brazo tensor, correa poli V | |||||||
| 40H08 | Correa dentada | |||||||
| 45H23 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45H24 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 6PK1515 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJTH08 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJH08 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103H11 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106H18L | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106H18R | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106H20 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111H07L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111H07R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 158H00 | Juego de barras, suspensión de las ruedas | |||||||
| 159H06 | Juego de guardapolvos, amortiguador | |||||||
| 410308 | Buje de rueda | |||||||
| 420533 | Buje de rueda | |||||||
| 71K07 | Estabilizador, suspensión | |||||||
| 72H25L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72H25R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72H77L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72H77R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72H88 | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73H01 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJH110 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJH16 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJH18 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJH257 | Cojinete, soporte intermedio del árbol de transmis | |||||||
| GOJH263 | Suspensión, cuerpo del eje | |||||||
| GOJH264 | Suspensión, cuerpo del eje | |||||||
| GOJH320 | Soporte, motor | |||||||
| GOJH323 | Soporte, motor | |||||||
| GOJK154 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJK16 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MJHY034 | Amortiguador | |||||||
| MJHY063 | Amortiguador | |||||||
| MJHY064 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0020 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0085C | Cojienete de rodillos, columna amortiguación | |||||||
| ZCJ2843A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ6366C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSJH0012 | Muelle neumático, capó de motor | |||||||
| ZSJH0020 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2219 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35H06 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 35H12 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38H06 | Termostato, refrigerante | |||||||
| CMP2081119 | 977012B100 | Compresor, aire acondicionado | ||||||
| Motor | ||||||||
| 115H00 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 150H00 | Válvula EGR | |||||||
| 150H01 | Transductor de presión, control de gases de escape | |||||||
| 157KI13 | Bomba de aceite | |||||||
| 3HY002 | Biela | |||||||
| 46H01C | Junta, culata | |||||||
| 47H04 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48H14 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 5HY000 | Válvula de admisión | |||||||
| 5HY001 | Válvula de escape | |||||||
| 6KI004 | Árbol de levas | |||||||
| 7HY001 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 7HY002 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 7HY004 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 8KI002 | Cigüeñal | |||||||
| 8KI004 | Cigüeñal | |||||||
| JD4EB | Motor completo | |||||||
| JHY005 | Motor no completo | |||||||
| JHY006 | Motor no completo | |||||||
| JHY010S | Culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 01H02 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 130H01 | Rueda libre alternador | |||||||
| 151H102 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H47 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H67 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H92 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H93 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151H99 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152K06 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 153H00 | Generador de impulsos, cigüeñal | |||||||
| 156H04 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 161803 | Sensor, temp. gas escape | |||||||
| 2C979 | Alternador | |||||||
| 3C967 | Motor de arranque | |||||||
| A-606 | 367102F000 | Glow plug HKT | ||||||
| A-607 | 367102F100 | Glow plug HKT | ||||||
| AL-171JM | 2730027012 | Alternador | ||||||
| B110 | 0100226422 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-173 | 3671027000 | Glow plug DENSO | ||||||
| HJ-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-060 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PM403 | 1610430080 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF50 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF55 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF60 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF60-45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX30R | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX33C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX50S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX55C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX55S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX60C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX60S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 629016 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62H17 | Árbol de transmisión | |||||||
| 62H46 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 66H06 | Trípode, árbol de transmisión | |||||||





