Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CRDi 110 | 85 | 116 | 10-2010/ - | |
| 1.6 CRDi 128 | 94 | 128 | 10-2010/ - | |
| 1.6 CVVT | 97 | 132 | 08-2009/ - | |
| 1.6 CVVT | 93 | 126 | 10-2010/ - | |
| 2.0 CRDi | 103 | 140 | 09-2006/ - | |
| 2.0 CRDi 115 | 85 | 115 | 05-2007/ - | |
| 2.0 CRDi 135 | 100 | 136 | 08-2009/ - | |
| 2.0 CVVT | 106 | 144 | 09-2006/ - | |
| 2.0 CVVT | 111 | 151 | 01-2009/ - | |
| 2.0 CVVT | 105 | 143 | 05-2006/03-2013 | |
| 2.0 LPI | 104 | 141 | 01-2009/03-2013 | |
| 2.0 LPI | 100 | 136 | 09-2006/12-2008 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10H01 | Filtro de aceite | |||||||
| 1ECO056 | Filtro de aceite | |||||||
| 20K18 | Filtro de aire | |||||||
| 21H11 | Filtro, aire habitáculo | |||||||
| 30H03 | Filtro combustible | |||||||
| 30H05 | Filtro combustible | |||||||
| FTJ099 | Filtro hidráulico, transmisión automática | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50K20 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51K10 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55K24 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60H12C | Disco de freno | |||||||
| 61K13C | Disco de freno | |||||||
| 68K42 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 68K46 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69551 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 69552 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70H24 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 85H01 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90H09 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 91H06 | Volante motor | |||||||
| 92H39 | Kit de embrague | |||||||
| 95K27 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| 98H06 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 128H04 | Brazo tensor, correa poli V | |||||||
| 129H01 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 40H08 | Correa dentada | |||||||
| 45H23 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45H24 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 6PK1510 | Correa trapecial poli V | |||||||
| KJTH08 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJH08 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 103K01 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 106K03 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 106K04 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111K01L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111K01R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 410509 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 420316 | Buje de rueda | |||||||
| 425058 | Buje de rueda | |||||||
| 72K03L | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 72K03R | Barra oscilante, suspensión de ruedas | |||||||
| 73K01 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| GOJH80 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJK05 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJK06 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJK07 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJK09 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJK16 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJK60 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MJKI047 | Amortiguador | |||||||
| MJKI048 | Amortiguador | |||||||
| MJKI058 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0206 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0207 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| SMJ0246 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| ZCJ2848A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ6367C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZSJ00365 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| ZSJK0005 | Muelle neumático, maletero/compartimento de carga | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 33023 | Tapa, radiador | |||||||
| 35H06 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 35H12 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38102 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38120 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38H06 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 104H00 | Motor no completo | |||||||
| 115H00 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 122K02 | Polea, cigüeñal | |||||||
| 147029 | Tapa, tubuladura de relleno de aceite | |||||||
| 150H00 | Válvula EGR | |||||||
| 157KI13 | Bomba de aceite | |||||||
| 3HY002 | Biela | |||||||
| 47H04 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 5HY000 | Válvula de admisión | |||||||
| 5HY001 | Válvula de escape | |||||||
| 6KI004 | Árbol de levas | |||||||
| 7HY001 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 7HY002 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 7HY004 | Balancín, distribución del motor | |||||||
| 8KI002 | Cigüeñal | |||||||
| 8KI004 | Cigüeñal | |||||||
| JHY010S | Culata | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 01H02 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 151K06 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151K14 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 151K23 | Sensor, revoluciones de la rueda | |||||||
| 152K06 | Sensor, posición arbol de levas | |||||||
| 153H08 | Generador de impulsos, cigüeñal | |||||||
| 156H04 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 161803 | Sensor, temp. gas escape | |||||||
| 3C967 | Motor de arranque | |||||||
| AL-171JM | 2730027012 | Alternador | ||||||
| B110 | 0100226422 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-173 | 3671027000 | Glow plug DENSO | ||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-065 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PM403 | 1610430080 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF65 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF65-40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX65C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX65S | Limpiaparabrisas | |||||||





