Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 TD | 62 | 85 | 08-1991/07-1998 | |
| 2.5 TD intercooler | 70 | 95 | 08-1991/07-1998 | |
| 3.0 V6 | 104 | 141 | 08-1991/07-1998 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10505 | Filtro de aceite | |||||||
| 10505P | Filtro de aceite | |||||||
| 10K05 | Filtro de aceite | |||||||
| 10K06 | Filtro de aceite | |||||||
| 20118 | Filtro de aire | |||||||
| 20991 | Filtro de aire | |||||||
| 30502 | Filtro combustible | |||||||
| 9DH011 | Sistema de inyección | |||||||
| 9DH041 | Sistema de inyección | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50H01 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55194 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56H07C | Tambor de freno | |||||||
| 60H09C | Disco de freno | |||||||
| 67H05 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67H06 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68H04 | Cilindro principal de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70511 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 90505 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 90594 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 40587 | Correa dentada | |||||||
| 40588 | Correa dentada | |||||||
| 45500 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45501 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KJTM01 | Juego de correas dentadas | |||||||
| KJTM02 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJM01 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| SKJM02 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 110H52 | Articulación axial, barra de acoplamiento | |||||||
| 415005 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 420510 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| GOJ501 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ504 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ505 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ506 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ507 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ508 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ509 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ510 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ511 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ512 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ514 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ516 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ517 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ518 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ519 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ520 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ521 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ522 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ523 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ524 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ525 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ527 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2223 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 35506 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 36500 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 36502 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 36H00 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38597 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 147015 | Tapa, tubuladura de relleno de aceite | |||||||
| 157HY06 | Bomba de aceite | |||||||
| 157MI01 | Bomba de aceite | |||||||
| 21131A | Cojinete de biela | |||||||
| 21131A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21131A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 4D56T-01 | 2200042A20 | Culata | ||||||
| 4D56T-02 | 2200042A20 | COMPLETE CYLINDER HEAD | ||||||
| 4H0000J | Segmento de pistón | |||||||
| 5H00 | Válvula de admisión | |||||||
| 5H01 | Válvula de escape | |||||||
| 6HY005 | Árbol de levas | |||||||
| J4D56TI | Motor completo | |||||||
| JMI001S | Culata | |||||||
| JMI003 | Árbol de levas | |||||||
| JMI005F | Motor no completo | |||||||
| JMI005FS | Motor no completo | |||||||
| JMI005IF | Motor no completo | |||||||
| JMI005IFS | Motor no completo | |||||||
| JMI006F | Bloque motor | |||||||
| JMI007S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| JMI030S | Culata | |||||||
| JMI031S | COMPLETE CYLINDER HEAD | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 01H06 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 3C952 | Motor de arranque | |||||||
| AL-179JM | 233583 | Alternador | ||||||
| CP03 | 110650W801 | Glow plug HKT | ||||||
| CP06 | MD092392 | Glow plug HKT | ||||||
| CP07 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| CP60 | 11065HA300 | Glow plug HKT | ||||||
| DG-501 | RFP118601 | Glow plug DENSO | ||||||
| MT-132JM | 1516954R | Motor de arranque | ||||||
| PM161 | MD014997 | Glow plug HKT | ||||||
| PM164 | MD301950 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM167 | 3671042500 | Glow plug HKT | ||||||
| PM75 | MD050212 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PS203 | 185366060 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ33 | 3252725 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ38 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ39 | 0K04S18140 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ702 | RFP118601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX43C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45S | Limpiaparabrisas | |||||||





