Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | 29 | 39 | 06-1986/12-1989 | |
| 1.0 | 33 | 45 | 06-1986/12-1989 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10601 | Filtro de aceite | |||||||
| 10W01 | Filtro de aceite | |||||||
| 20605 | Filtro de aire | |||||||
| 20608 | Filtro de aire | |||||||
| 30619 | Filtro combustible | |||||||
| 30622 | Filtro combustible | |||||||
| FO-W01JM | 04708878 | Filtro de aceite | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 50605 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55604 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60605C | Disco de freno | |||||||
| 60609C | Disco de freno | |||||||
| 65608 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 67608 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 691113 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| 692027 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70609 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80605 | Disco de embrague | |||||||
| 90607 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92605 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X788 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40697 | Correa dentada | |||||||
| 45601 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KJT697 | Juego de correas dentadas | |||||||
| SKJ697 | Bomba de agua + kit correa distribución | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 111607L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111607R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 416012 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 426016 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22105 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2261 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35607 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 35611 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38101 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38800 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38W04 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 115601 | Juego de tornillos de culata | |||||||
| 157DH03 | Bomba de aceite | |||||||
| 22501A | Cojinete de biela | |||||||
| 22501A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 2501A | Cojinete de cigüeñal | |||||||
| 2501A2 | Cojinete de cigüeñal | |||||||
| 2501A5 | Cojinete de cigüeñal | |||||||
| 412300J | Segmento de pistón | |||||||
| 47602 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48602 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49699 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 62501A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62501A5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 62505A5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 92500A | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 92500A2 | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 92500A5 | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 9698 | Pistón | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 07004 | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 07004R | Óptica de faro, faro principal | |||||||
| 132608 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 2I105 | Alternador | |||||||
| 39002 | Motor de arranque | |||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| HJ-035 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-040 | Limpiaparabrisas | |||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF35 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF38 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF40 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX33C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX35C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX38C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX40C | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 63007 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63022 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63043 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63044 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 66601 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





