Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 | 55 | 75 | 06-1973/02-1978 | |
| 1.6 | 66 | 90 | 09-1970/12-1971 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10312 | Filtro de aceite | |||||||
| 10410 | Filtro de aceite | |||||||
| 20302 | Filtro de aire | |||||||
| 30301 | Filtro combustible | |||||||
| 30302 | Filtro combustible | |||||||
| FC-301JM | 0014773801 | Filtro combustible | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120310 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 50308 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55303 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60306C | Disco de freno | |||||||
| 67300 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70305 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80303 | Disco de embrague | |||||||
| 85301 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90302 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 13X925 | Correa trapezoidal | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2039 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2273 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2293 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C12 | Tapa, radiador | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35303 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38600 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38804 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 21141A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21141A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 430570J | Segmento de pistón | |||||||
| 430570JM | Segmento de pistón | |||||||
| 47302 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 3M1611 | Motor de arranque | |||||||
| B087 | 110656F900 | Glow plug HKT | ||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BP5ESZ | 0031594703 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY | 0948200504 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR6ES | 0000181690 | Spark plug NGK | ||||||
| IGR6A11 | 99906910X9027 | Spark plug NGK | ||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF38 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX38C | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-U | 0891418110 | Spark plug DENSO | ||||||
| W16EXR-ZU | 0021592203 | Spark plug DENSO | ||||||





