Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 2.8 D | 74 | 100 | 01-1986/02-1998 | |
| 2.8 TD | 82 | 111 | 10-1995/02-1998 | |
| 2.8 TD (Y60A) | 85 | 116 | 09-1988/06-1997 | |
| 3.0 4WD | 100 | 136 | 01-1990/12-1997 | |
| 4.2 | 107 | 145 | 08-1993/09-1997 | |
| 4.2 4 ruote motrici | 125 | 170 | 02-1988/12-1995 | |
| 4.2 Cat. | 121 | 165 | 11-1988/02-1998 | |
| 4.2 D (Y60GR) | 85 | 116 | 11-1988/06-1997 | |
| 4.2 D 4x4 | 92 | 125 | 07-1992/05-1994 | |
| 4.2 Efi 4WD (Y60) | 129 | 175 | 02-1988/12-1995 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10112 | Filtro de aceite | |||||||
| 20108 | Filtro de aire | |||||||
| 20139 | Filtro de aire | |||||||
| 30198 | Filtro combustible | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 120105 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 120110 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 133101 | Émbolo, pinza del freno | |||||||
| 133104 | Émbolo, pinza del freno | |||||||
| 136104 | Juego de reparación, pinza de freno | |||||||
| 501012 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50132 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50134 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 50163 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 51136 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55111 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55140 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 56121C | Tambor de freno | |||||||
| 60126C | Disco de freno | |||||||
| 61116C | Disco de freno | |||||||
| 67196 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68131 | Cilindro principal de freno | |||||||
| 69144 | Soporte, tubo flexible de freno | |||||||
| CAL613LJM | 4401105J00 | Pinza de freno | ||||||
| CAL613RJM | 4400105J00 | Pinza de freno | ||||||
| Embrague | ||||||||
| 70127 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80128 | Disco de embrague | |||||||
| 80153 | Disco de embrague | |||||||
| 85187 | Cilindro receptor, embrague | |||||||
| 90116 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 90197 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92172 | Kit de embrague | |||||||
| 95112 | Cilindro maestro, embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 10X1145 | Correa trapezoidal | |||||||
| 10X1150 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X1050 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X1065 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X900 | Correa trapezoidal | |||||||
| 13X925 | Correa trapezoidal | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 106112 | Travesaños/barras, estabilizador | |||||||
| 111158 | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111172L | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111172R | Rótula barra de acoplamiento | |||||||
| 111N012 | Barra de acoplamiento | |||||||
| 111N015 | Barra de acoplamiento | |||||||
| 27119 | Barra de acoplamiento | |||||||
| 421019 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| GOJ104 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ105 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ1052 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ1122 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ116 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ117 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ118 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ119 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ1209 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ123 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ124 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ125 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ1254 | Casquillo, árbol de dirección | |||||||
| GOJ126 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ127 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ1273 | Soporte, motor | |||||||
| GOJ130 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ131 | Casquillo del cojinete, ballesta | |||||||
| GOJ132 | Casquillo del cojinete, estabilizador | |||||||
| GOJ999 | Soporte, bomba de combustible | |||||||
| MJ10072 | Amortiguador | |||||||
| MJ10073 | Amortiguador | |||||||
| MJ10122 | Amortiguador | |||||||
| ZCJ2221C | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5708A | Muelle de suspensión | |||||||
| ZCJ5716A | Muelle de suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2259 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 36109 | Embrague, ventilador del radiador | |||||||
| 38104 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 21195GP | Cojinete de biela | |||||||
| 91028G2 | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 91028GP | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| 91195B | Cojinete de árboles de levas | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 05998 | Bomba de combustible | |||||||
| 132112 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 3D235 | Motor de arranque | |||||||
| 78121 | Bobina de encendido | |||||||
| BP5E | 9807955811 | Spark plug NGK | ||||||
| BP5E/VL08 | 9807955811 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BPR5EIX-11 | 1UD018110 | Spark plug NGK | ||||||
| BPR5EY/VL09 | 0948200504 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| HJ-045 | Limpiaparabrisas | |||||||
| LPG2 | BY482BPR6E | Spark plug NGK | ||||||
| SJF30 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF45 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX30C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX45S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| W16EPR-U | 0242229531 | Spark plug DENSO | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62198 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 66101 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||
| 66102 | Articulación, árbol longitudinal | |||||||





