Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 66 | 90 | 10-1992/03-2000 | |
| 1.6 L | 75 | 102 | 11-1992/04-1996 | |
| 1.7 D | 40 | 54 | 11-1990/03-2000 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10111 | Filtro de aceite | |||||||
| 20142 | Filtro de aire | |||||||
| 20196 | Filtro de aire | |||||||
| 30111 | Filtro combustible | |||||||
| FA-196JM | 1654630P00 | Filtro de aire | ||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131141 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50193 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55134 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55137 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60139C | Disco de freno | |||||||
| 67180 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68149 | Cilindro principal de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 154135 | Cable de accionamiento, accionamiento del embrague | |||||||
| 70128 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80121 | Disco de embrague | |||||||
| 90107 | Cojinete de desembrague | |||||||
| 92149 | Kit de embrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 129102 | Polea inversión/guía, correa poli V | |||||||
| 4PK815 | Correa trapecial poli V | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 107190 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 412002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| 421029 | Buje de rueda | |||||||
| GOJ1034 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ1040 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ1127 | Soporte, motor | |||||||
| MJ10000 | Amortiguador | |||||||
| MJ10001 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0009 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 2255 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35199 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 380112 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 38107 | Termostato, refrigerante | |||||||
| VNT211001 | 2148151C26 | Ventilador, refrigeración del motor | ||||||
| Motor | ||||||||
| 122109 | Polea, cigüeñal | |||||||
| 122111 | Polea, cigüeñal | |||||||
| 21208A | Cojinete de biela | |||||||
| 21208A2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21208A5 | Cojinete de biela | |||||||
| 430574JM | Segmento de pistón | |||||||
| 47133 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48175 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 49175 | Juego completo de juntas, motor | |||||||
| 61208A | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 91208A | Disco distanciador, cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 132101 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 132103 | Juego de cables de encendido | |||||||
| 156106 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| 2D378 | Alternador | |||||||
| 2D413 | Alternador | |||||||
| 3D176 | Motor de arranque | |||||||
| 3N07 | Sonda Lambda | |||||||
| 78116 | Bobina de encendido | |||||||
| BKR5E | 0K01118110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR5E/VL35 | 0K01118110 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BM6 | 920702059 | Spark plug NGK | ||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-053 | Limpiaparabrisas | |||||||
| IK16 | 0031595403 | Spark plug DENSO | ||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16PR-U | 0948200476 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16R-U | 224010B015 | Spark plug DENSO | ||||||
| K16TT | 9900079X12K16 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF30 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF53 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX30C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| ZFR5F | 12129061870 | Spark plug NGK | ||||||
| ZFR5J-11 | 980795514P | Spark plug NGK | ||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62117 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 62185 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||





