Buscar por vehículo
Elija la versión para la que busca componentes
| Versión | KW | HP | Año | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 i 16V | 66 | 90 | 10-1992/03-2000 | |
| 1.6 L | 75 | 102 | 11-1992/04-1996 | |
| 1.7 D | 40 | 54 | 11-1990/03-2000 |
| Disp. | Articulo | Oem | Descripción | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filtros | ||||||||
| 10112 | Filtro de aceite | |||||||
| 20108 | Filtro de aire | |||||||
| 30109 | Filtro combustible | |||||||
| 9DH010 | Sistema de inyección | |||||||
| Sistema de frenos | ||||||||
| 131140L | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131140R | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 131141 | Cable de accionamiento, freno de estacionamiento | |||||||
| 50193 | Juego de pastillas de freno | |||||||
| 55134 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 55137 | Juego de zapatas de frenos | |||||||
| 60139C | Disco de freno | |||||||
| 67180 | Cilindro de freno de rueda | |||||||
| 68149 | Cilindro principal de freno | |||||||
| Embrague | ||||||||
| 70128 | Plato de presión del embrague | |||||||
| 80121 | Disco de embrague | |||||||
| 90107 | Cojinete de desembrague | |||||||
| Distribucion del motor | ||||||||
| 13X850 | Correa trapezoidal | |||||||
| 40104 | Correa dentada | |||||||
| 40119 | Correa dentada | |||||||
| 45103 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45111 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| 45116 | Tensor de correa, correa dentada | |||||||
| KJT104 | Juego de correas dentadas | |||||||
| Suspensiòn | ||||||||
| 107190 | Rótula de suspensión/carga | |||||||
| 412002 | Juego de cojinete de rueda | |||||||
| GOJ1034 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| GOJ1040 | Suspensión, Brazo oscilante | |||||||
| MJ10000 | Amortiguador | |||||||
| MJ10001 | Amortiguador | |||||||
| SMJ0009 | Cojinete columna suspensión | |||||||
| Refrigeraciòn | ||||||||
| 22111 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 2243 | Termostato, refrigerante | |||||||
| 33C19 | Tapa, radiador | |||||||
| 35128 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 35166 | Bomba de agua, refrigeración del motor | |||||||
| 38102 | Termostato, refrigerante | |||||||
| Motor | ||||||||
| 21173G2 | Cojinete de biela | |||||||
| 21173G5 | Cojinete de biela | |||||||
| 21173GP | Cojinete de biela | |||||||
| 425331J | Segmento de pistón | |||||||
| 47112 | Junta, tapa de culata de cilindro | |||||||
| 48127 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 48158 | Juego de juntas, culata | |||||||
| 61173G5 | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| 61173GP | Kit cojinetes cigüeñal | |||||||
| Sistema electico | ||||||||
| 01111 | Bujía de precalentamiento | |||||||
| 156106 | Bomba de agua de lavado, lavado de parabrisas | |||||||
| CP01 | 11065D9702 | Glow plug HKT | ||||||
| CP02 | 1106557J00 | Glow plug HKT | ||||||
| CP03 | 110650W801 | Glow plug HKT | ||||||
| CP05 | ME200970 | Glow plug HKT | ||||||
| CP50 | 1214042 | Glow plug HKT | ||||||
| CP70 | 11065V7203 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-048 | Limpiaparabrisas | |||||||
| HJ-053 | Limpiaparabrisas | |||||||
| PM165 | ME201632 | Glow plug HKT | ||||||
| PM166 | 3671042000 | Glow plug HKT | ||||||
| PM79 | MM409510 | Glow plug HKT | ||||||
| PN135 | 1106543G01 | Glow plug HKT | ||||||
| PN138 | 1106531N00 | Glow plug HKT | ||||||
| PN139 | 110657C000 | Glow plug HKT | ||||||
| PZ37 | RFJ518601 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF30 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF48 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJF53 | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX30C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX48S | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53C | Limpiaparabrisas | |||||||
| SJX53S | Limpiaparabrisas | |||||||
| Articulaciones | ||||||||
| 62117 | Juego de articulación, árbol de transmisión | |||||||
| 63025 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63090 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63093 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||
| 63190 | Juego de fuelles, árbol de transmisión | |||||||





