Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 2.4 4x4 | 94 | 128 | 05-2002/ - | |
| 2.5 | 57 | 77 | 06-2003/10-2004 | |
| 2.5 | 56 | 76 | 10-2006/10-2012 | |
| 2.5 (TFR54H) | 58 | 79 | 07-2005/06-2012 | |
| 2.5 D | 74 | 101 | 10-2002/ - | |
| 2.5 D 4x4 | 74 | 101 | 05-2002/06-2012 | |
| 2.5 DiTD | 100 | 136 | 10-2006/06-2012 | |
| 2.5 DiTD | 85 | 116 | 10-2006/ - | |
| 2.5 DiTD (TFR86_, TFR54_) | 74 | 101 | 10-2002/06-2012 | |
| 2.5 DiTD 4x4 | 100 | 136 | 01-2007/06-2012 | |
| 2.5 DiTD 4x4 | 85 | 116 | 10-2006/06-2012 | |
| 3.0 (TFR85H) | 100 | 136 | 07-2009/12-2012 | |
| 3.0 4x4 (TFS85H) | 100 | 136 | 01-2008/12-2012 | |
| 3.0 D | 120 | 163 | 01-2007/06-2012 | |
| 3.0 D (TFR77H) | 88 | 120 | 06-2003/10-2004 | |
| 3.0 D (TFR85_) | 107 | 146 | 01-2004/06-2012 | |
| 3.0 D 4WD | 88 | 120 | 06-2003/10-2004 | |
| 3.0 D 4x4 | 120 | 163 | 01-2007/06-2012 | |
| 3.0 DiTD | 96 | 131 | 10-2002/ - | |
| 3.0 DiTD (TFR77H) | 96 | 131 | 10-2002/06-2012 | |
| 3.0 DiTD 4x4 | 96 | 131 | 05-2002/06-2012 | |
| 3.0 DiTD 4x4 | 100 | 136 | 06-2003/12-2012 | |
| 3.5 V6 24V 4x4 | 147 | 200 | 05-2002/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 10800 | Oil Filter | |||||||
| 20906 | Air Filter | |||||||
| 20913 | Air Filter | |||||||
| 21IS1 | Filter, cabin air | |||||||
| 30915 | Fuel Filter | |||||||
| Brake system | ||||||||
| 50904 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 50908 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 50914 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 55900 | Brake Shoe Set | |||||||
| 60909C | Brake Disc | |||||||
| 60921C | Brake Disc | |||||||
| 67906 | Wheel Brake Cylinder | |||||||
| CAL402LJM | 542049 | Brake Caliper | ||||||
| CAL402RJM | 542050 | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 85914 | Slave Cylinder, clutch | |||||||
| 92912 | Clutch Kit | |||||||
| 92927 | Clutch Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 111915 | Tie Rod End | |||||||
| 72904L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72904R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 73906 | Ball Joint | |||||||
| MJ90008 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90009 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90010 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90011 | Shock Absorber | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 35906 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 36903 | Clutch, radiator fan | |||||||
| 38901 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 21622G2 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 21622G5 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 21622GP | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 61623G5 | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 61623GP | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 6IS006 | Camshaft | |||||||
| 7IS003 | Rocker Arm, engine timing | |||||||
| Electrics | ||||||||
| B081 | 055124 | Glow plug HKT | ||||||
| PI176 | 8973065192 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF53-48 | Wiper Blade | |||||||
| SJF55 | Wiper Blade | |||||||





