Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 2WD | 96 | 131 | 08-2020/ - | |
| 1.3 2WD | 110 | 150 | 08-2020/ - | |
| 1.3 Hybrid 4x4 | 177 | 240 | 04-2020/ - | |
| 1.3 HYBRID 4X4 | 140 | 190 | 04-2021/ - | |
| 1.3 T270 | 127 | 173 | 08-2020/ - | |
| 1.3 T270 | 129 | 175 | 09-2021/ - | |
| 1.3 T270 Turbo Flex | 136 | 185 | 06-2021/ - | |
| 1.4 MultiAir | 103 | 140 | 03-2017/ - | |
| 1.4 MultiAir | 120 | 163 | 03-2017/ - | |
| 1.4 MultiAir Trazione integrale | 125 | 170 | 03-2017/ - | |
| 1.5 T4 Hybrid | 96 | 131 | 03-2022/ - | |
| 1.6 CRD | 88 | 120 | 03-2017/ - | |
| 1.6 Multijet | 96 | 130 | 04-2021/ - | |
| 2.0 CRD 4x4 | 103 | 140 | 03-2017/ - | |
| 2.0 CRD 4x4 | 125 | 170 | 12-2016/ - | |
| 2.0 Flex | 122 | 166 | 01-2016/04-2021 | |
| 2.0 Flex 4x4 | 122 | 166 | 09-2017/12-2018 | |
| 2.0 Multijet II | 127 | 173 | 10-2018/ - | |
| 2.0 Multijet II 4x4 | 127 | 173 | 03-2017/ - | |
| 2.0 T-GDi | 149 | 203 | 01-2019/ - | |
| 2.4 | 134 | 182 | 09-2017/ - | |
| 2.4 16V 4x4 | 110 | 150 | 05-2021/ - | |
| 2.4 4x4 | 134 | 182 | 09-2017/ - | |
| 2.4 MultiAir | 129 | 175 | 09-2017/ - | |
| 2.4 MultiAir 4x4 | 129 | 175 | 09-2017/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 1ECO120 | Oil Filter | |||||||
| 20927 | Air Filter | |||||||
| 21JE3 | Filter, cabin air | |||||||
| 3ECO088 | Fuel Filter | |||||||
| FA-927JM | 00K68247339AA | Air Filter | ||||||
| FAA-007JM | 6000633303 | Filter, cabin air | ||||||
| FAA-092JM | 0000077366480 | Filter, cabin air | ||||||
| FC-003JM | 0077366607 | Fuel Filter | ||||||
| FO-031JM | 0071754237 | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| 50923 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 51915 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 600207C | Brake Disc | |||||||
| 61912C | Brake Disc | |||||||
| CAL1274LJM | 50573885 | Brake Caliper | ||||||
| CAL1274RJM | 50573886 | Brake Caliper | ||||||
| CAL599LJM | 51934285 | Brake Caliper | ||||||
| CAL599RJM | 51934286 | Brake Caliper | ||||||
| Mounting | ||||||||
| 103922 | Inner Tie Rod | |||||||
| 106926 | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 106930 | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 111924 | Tie Rod End | |||||||
| 111925L | Tie Rod End | |||||||
| 111925R | Tie Rod End | |||||||
| 419028 | Wheel Hub | |||||||
| 720204L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 720204R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72941L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72941R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 73926 | Ball Joint | |||||||
| GOJH9087 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJH9088 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJH9092 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| MJ90050 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90051 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90054 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90055 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90056 | Shock Absorber | |||||||
| MJ90057 | Shock Absorber | |||||||
| SMJ0510 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMJ0511 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| ZSJ00140 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 38FI11 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 15700002 | Oil Pump | |||||||
| Electrics | ||||||||
| B122 | 01214032 | Glow plug HKT | ||||||
| B135 | 1214094 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-045 | Wiper Blade | |||||||
| HJ-060 | Wiper Blade | |||||||
| SJF45 | Wiper Blade | |||||||
| SJF60 | Wiper Blade | |||||||
| SJF60-45 | Wiper Blade | |||||||
| SJX45C | Wiper Blade | |||||||
| SJX60C | Wiper Blade | |||||||
| SJX60S | Wiper Blade | |||||||





