Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 DIG-T | 118 | 160 | 04-2019/ - | |
| 1.3 DIG-T | 116 | 158 | 06-2021/ - | |
| 1.6 dCi | 96 | 131 | 04-2014/ - | |
| 1.6 dCi 4x4 | 96 | 131 | 04-2014/ - | |
| 1.6 DIG-T | 120 | 163 | 06-2015/ - | |
| 1.7 dCi | 120 | 163 | 04-2019/ - | |
| 1.7 dCi | 96 | 131 | 04-2019/ - | |
| 1.7 dCi | 110 | 150 | 04-2019/ - | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 110 | 150 | 04-2019/ - | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 96 | 131 | 04-2019/ - | |
| 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i | 120 | 163 | 04-2019/ - | |
| 2.0 | 106 | 144 | 09-2014/ - | |
| 2.0 (T32) | 108 | 147 | 12-2013/ - | |
| 2.0 (T32) | 104 | 141 | 09-2014/ - | |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i | 106 | 144 | 09-2014/ - | |
| 2.0 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 108 | 147 | 12-2013/ - | |
| 2.0 dCi (T32) | 130 | 177 | 10-2016/ - | |
| 2.0 dCi ALL MODE 4x4-i (NT32) | 130 | 177 | 10-2016/ - | |
| 2.0 Flexfuel (T32) | 106 | 144 | 09-2014/ - | |
| 2.0 Flexfuel ALL MODE 4x4-i | 106 | 144 | 02-2014/ - | |
| 2.0 Hybrid | 106 | 144 | 09-2014/ - | |
| 2.0 Hybrid (HT32) | 138 | 188 | 11-2016/ - | |
| 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i | 106 | 144 | 09-2014/ - | |
| 2.0 Hybrid ALL MODE 4x4-i (HNT32) | 138 | 188 | 11-2016/ - | |
| 2.5 | 127 | 173 | 12-2013/ - | |
| 2.5 (T32) | 124 | 169 | 01-2015/ - | |
| 2.5 4x4 | 127 | 173 | 12-2013/ - | |
| 2.5 ALL MODE 4x4-i | 127 | 170 | 10-2013/ - | |
| 2.5 ALL MODE 4x4-i (NT32) | 124 | 169 | 10-2014/ - | |
| 2.5 Flexfuel ALL MODE 4x4-i (NT32) | 126 | 171 | 02-2014/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 1ECO119 | Oil Filter | |||||||
| 20149 | Air Filter | |||||||
| 21DC01 | Filter, cabin air | |||||||
| FA-149JM | 165464BA1A | Air Filter | ||||||
| FOE-119JM | 152083323R | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| 50160 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 50164 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 51107 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 51154 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 551001 | Brake Shoe Set | |||||||
| 60167C | Brake Disc | |||||||
| 60175C | Brake Disc | |||||||
| 61157C | Brake Disc | |||||||
| 68120 | Brake Master Cylinder | |||||||
| CAL070LJM | 410114BA0A | Brake Caliper | ||||||
| CAL070RJM | 410014BA0A | Brake Caliper | ||||||
| CAL1297LJM | 440114CA0A | Brake Caliper | ||||||
| CAL1297RJM | 440014CA0A | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 70170 | Clutch Pressure Plate | |||||||
| 90112 | Clutch Release Bearing | |||||||
| 921053 | Clutch Kit | |||||||
| 95162 | Master Cylinder, clutch | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| KJK129 | Timing Chain Kit | |||||||
| KJK129-1 | Timing Chain Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 103134 | Inner Tie Rod | |||||||
| 106132L | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 106132R | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 1111019L | Tie Rod End | |||||||
| 1111019R | Tie Rod End | |||||||
| 411025 | Wheel Hub | |||||||
| 421015 | Wheel Hub | |||||||
| 421056 | Wheel Hub | |||||||
| 71109L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72181L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72181R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72274L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72274R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 73122 | Ball Joint | |||||||
| GOJ1252 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJ1259 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJ1289 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJ1291 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| GOJ1315 | Mounting, engine | |||||||
| GOJ1316 | Mounting, engine | |||||||
| GOJ165 | Bushing, stabiliser bar | |||||||
| MJ10130 | Shock Absorber | |||||||
| MJ10131 | Shock Absorber | |||||||
| MJ13503 | Shock Absorber | |||||||
| SMJ0359C | Rolling Bearing, suspension strut support mount | |||||||
| SMJ0373 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMJ0505S | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| ZJ-1001 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 35155 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 380239 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 115113 | Cylinder Head Bolt Set | |||||||
| 150118 | EGR Valve | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 153803 | Sensor, crankshaft pulse | |||||||
| 156929 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| B103 | 1106500QAA | Glow plug HKT | ||||||
| CP75 | 1106500Q0C | Glow plug HKT | ||||||
| DG-631 | 1106500Q0H | Glow plug DENSO | ||||||
| HJ-040 | Wiper Blade | |||||||
| HJ-065 | Wiper Blade | |||||||
| PN901 | 095514173 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF40 | Wiper Blade | |||||||
| SJF45 | Wiper Blade | |||||||
| SJF60 | Wiper Blade | |||||||
| SJF65 | Wiper Blade | |||||||
| SJF65-40 | Wiper Blade | |||||||
| SJX30R | Wiper Blade | |||||||
| SJX40C | Wiper Blade | |||||||
| SJX65C | Wiper Blade | |||||||
| SJX65S | Wiper Blade | |||||||
| Joints | ||||||||
| 621013 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 621030 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 63173 | Bellow Kit, drive shaft | |||||||





