Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.2 (223AXA1A) | 48 | 65 | 03-2001/ - | |
| 1.3 D Multijet | 62 | 84 | 10-2005/ - | |
| 1.3 JTD | 55 | 75 | 05-2005/ - | |
| 1.3 JTD 16V | 51 | 70 | 12-2004/05-2005 | |
| 1.4 | 57 | 77 | 10-2005/ - | |
| 1.6 | 68 | 92 | 09-2002/ - | |
| 1.6 | 68 | 92 | 09-2002/ - | |
| 1.6 16V (223AXD1A) | 76 | 103 | 10-2001/ - | |
| 1.6 Natural Power | 76 | 103 | 09-2002/ - | |
| 1.6 Natural Power (223AXD1A) | 68 | 92 | 11-2005/07-2009 | |
| 1.9 D (223AXB1A) | 46 | 63 | 03-2001/ - | |
| 1.9 D Multijet | 88 | 120 | 10-2005/ - | |
| 1.9 JTD | 77 | 105 | 07-2003/ - | |
| 1.9 JTD (223AXE1A) | 74 | 100 | 10-2001/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 21K21 | Filter, cabin air | |||||||
| 300200 | Fuel Filter | |||||||
| FA-0220JM | 0046754989 | Air Filter | ||||||
| FAA-014JM | 151110908010 | Filter, cabin air | ||||||
| FAA-105JM | 1511109080 | Filter, cabin air | ||||||
| FC-002JM | 0818020 | Fuel Filter | ||||||
| FO-043JM | 1681138080 | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| 1310229 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 1310230 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 1310243 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 1310255 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 1310256 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 500015 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 500061 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 500273 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 500276 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 500278 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 550211 | Brake Shoe Set | |||||||
| 560206C | Brake Drum | |||||||
| 600201C | Brake Disc | |||||||
| 600223C | Brake Disc | |||||||
| 600226C | Brake Disc | |||||||
| CAL051LJM | 4401P6 | Brake Caliper | ||||||
| CAL051RJM | 4401P7 | Brake Caliper | ||||||
| CAL461LJM | 542206 | Brake Caliper | ||||||
| CAL461RJM | 51853897 | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 1672155 | Cable Pull, manual transmission | |||||||
| 91AR01 | Flywheel | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| 45810 | Tensioner, timing belt | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 1590213 | Dust Cover Kit, shock absorber | |||||||
| GOJ0200 | Bushing, leaf spring | |||||||
| KK-0049JM | 1587565 | Wheel Bearing Kit | ||||||
| KK-0151JM | 46554134 | Wheel Hub | ||||||
| KK-0166JM | 4021000QAA | Wheel Bearing Kit | ||||||
| MJ00171 | Shock Absorber | |||||||
| MJ00172 | Shock Absorber | |||||||
| SMJ0180 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMJ0181 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| ZCJ3433A | Suspension Spring | |||||||
| ZSJ02049 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| ZSJ02072 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 35818 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 380235 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 122805 | Belt Pulley, crankshaft | |||||||
| 1500203 | EGR Valve | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 01803 | Glow Plug | |||||||
| 130803 | Alternator Freewheel Clutch | |||||||
| 1510200 | Sensor, wheel speed | |||||||
| 156914 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| 156920 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| AL-103JM | 0046774430 | Alternator | ||||||
| AL-104JM | 46447117 | Alternator | ||||||
| B108 | 0100226372 | Glow plug HKT | ||||||
| B109 | 0100226436 | Glow plug HKT | ||||||
| B125 | 1214034 | Glow plug HKT | ||||||
| HJ-045 | Wiper Blade | |||||||
| MT-101JM | 1202282 | Starter | ||||||
| SJF45 | Wiper Blade | |||||||
| SJF55 | Wiper Blade | |||||||
| SJX45C | Wiper Blade | |||||||
| Joints | ||||||||
| 620017 | Joint Kit, drive shaft | |||||||





