Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 40 | 54 | 02-2000/05-2001 | |
| 1.0 Campus Flex (CB32, CB3B, CB3V, CB3W, BB32, BB3B,... | 59 | 80 | 11-2012/12-2016 | |
| 1.2 | 44 | 60 | 03-1999/05-2001 | |
| 1.2 (B/CB0F, B/CB0A, B/CB10, B/CB1K, B/CB2D, B/CB2H) | 43 | 58 | 09-1998/02-2010 | |
| 1.2 16V (B/CB05) | 55 | 75 | 06-2001/08-2016 | |
| 1.2 LPG | 43 | 58 | 09-1998/06-2009 | |
| 1.4 (B/CB0C) | 55 | 75 | 09-1998/05-2005 | |
| 1.4 16V (B/CB0L) | 70 | 95 | 10-1999/09-2004 | |
| 1.4 16V (B/CB0P) | 72 | 98 | 02-2000/07-2008 | |
| 1.5 D | 50 | 68 | 08-2004/12-2012 | |
| 1.5 dCi | 74 | 100 | 10-2003/04-2005 | |
| 1.5 dCi | 59 | 80 | 06-2001/10-2003 | |
| 1.5 dCi | 47 | 64 | 06-2005/12-2010 | |
| 1.5 dCi | 42 | 57 | 06-2001/12-2006 | |
| 1.5 dCi (B/CB07) | 48 | 65 | 06-2001/07-2009 | |
| 1.5 dCi (B/CB08) | 60 | 82 | 06-2001/04-2005 | |
| 1.5 dCi (B/CB3N) | 62 | 84 | 02-2007/06-2009 | |
| 1.6 (B/CB0D) | 66 | 90 | 09-1998/05-2005 | |
| 1.6 16V | 82 | 112 | 03-1999/12-2008 | |
| 1.6 16V (CB0T, CB0H) | 79 | 107 | 09-1998/04-2005 | |
| 1.6 Flex | 81 | 110 | 11-2004/02-2009 | |
| 1.6 Flex | 81 | 110 | 05-2000/12-2006 | |
| 1.6 Hi-Flex | 86 | 117 | 01-2005/02-2010 | |
| 1.9 D | 48 | 65 | 02-2000/05-2001 | |
| 1.9 D (B/CB0E) | 47 | 64 | 09-1998/05-2005 | |
| 1.9 dTi (B/CB0U) | 59 | 80 | 12-1999/05-2005 | |
| 2.0 16V | 126 | 172 | 06-2001/05-2005 | |
| 2.0 16V Sport | 132 | 179 | 01-2004/04-2005 | |
| 2.0 16V Sport (CB0M) | 124 | 169 | 02-2000/06-2009 | |
| 3.0 V6 Sport (CB1A) | 166 | 226 | 11-2000/12-2002 | |
| 3.0 V6 Sport (CB1H, CB2S) | 187 | 254 | 12-2002/04-2005 |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 10595 | Oil Filter | |||||||
| 21NS12 | Filter, cabin air | |||||||
| 30120 | Fuel Filter | |||||||
| FO-029JM | 09110718 | Oil Filter | ||||||
| Brake system | ||||||||
| 1310726 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 1310727 | Cable Pull, parking brake | |||||||
| 500039 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 510611 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 60033C | Brake Disc | |||||||
| CAL1458LJM | 7701204846 | Brake Caliper | ||||||
| CAL1458RJM | 7701204847 | Brake Caliper | ||||||
| CAL387LJM | 7701205832 | Brake Caliper | ||||||
| CAL387RJM | 7701205833 | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 1540704 | Cable Pull, clutch control | |||||||
| 90591 | Clutch Release Bearing | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| 6PK1660 | V-Ribbed Belt | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 103113 | Inner Tie Rod | |||||||
| 106107 | Link/Coupling Rod, stabiliser bar | |||||||
| 111162L | Tie Rod End | |||||||
| 111162R | Tie Rod End | |||||||
| 1580706 | Control/Trailing Arm Kit, wheel suspension | |||||||
| 411001 | Wheel Bearing Kit | |||||||
| 421071 | Wheel Bearing Kit | |||||||
| 53100 | Ball Joint | |||||||
| 72112L | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| 72112R | Control/Trailing Arm, wheel suspension | |||||||
| GOJ144 | Bushing, stabiliser bar | |||||||
| GOJ145 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| KK-0318JM | 7701206771 | Wheel Bearing Kit | ||||||
| MJ00390 | Shock Absorber | |||||||
| MJ00395 | Shock Absorber | |||||||
| MJ00696 | Shock Absorber | |||||||
| MJ00809 | Shock Absorber | |||||||
| SMJ0136S | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| SMJ0248 | Rolling Bearing, suspension strut support mount | |||||||
| SMJ0348 | Suspension Strut Support Mount | |||||||
| ZCJ4054A | Suspension Spring | |||||||
| ZCJ90071 | Suspension Spring | |||||||
| ZCJ90526 | Suspension Spring | |||||||
| ZSJ07036 | Gas Spring, boot/cargo area | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 33102 | Cap, radiator | |||||||
| 35538 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 38004 | Thermostat, coolant | |||||||
| 38125 | Thermostat, coolant | |||||||
| 38127 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 157RE04 | Oil Pump | |||||||
| 48182 | Gasket Kit, cylinder head | |||||||
| 49182 | Full Gasket Kit, engine | |||||||
| VVTJ-047 | Camshaft Adjuster | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 156916 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| 156917 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| 156919 | Washer Fluid Pump, window cleaning | |||||||
| 3130179 | Starter | |||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| BO-0707JM | 7700872449 | Ignition Coil | ||||||
| HJ-045 | Wiper Blade | |||||||
| HJ-053 | Wiper Blade | |||||||
| IZFR6H11 | 12120032134 | Spark plug NGK | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| PFR6G-11 | 980795614H | Spark plug NGK | ||||||
| SJF45 | Wiper Blade | |||||||
| SJX30R | Wiper Blade | |||||||
| SJX45C | Wiper Blade | |||||||
| SJX53C | Wiper Blade | |||||||
| Joints | ||||||||
| 620713 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 660700 | Spider Assembly, drive shaft | |||||||





