Search by Vehicle
Choose the version for which you are looking for parts
| Version | KW | HP | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 ( KB26/41 ) | 59 | 0 | 01-1983/ - | |
| 2.0 (KB21, KB27) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 (KB23) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 (KB28) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 4WD (KB41, KB45) | 48 | 65 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.0 4WD (KB43, KB48) | 52 | 71 | 01-1983/03-1988 | |
| 2.0 4WD (KB48) | 58 | 79 | 06-1985/12-1988 | |
| 2.0 D ( KBD26/41 ) | 37 | 0 | 01-1981/12-1986 | |
| 2.0 D (KBD23, KBD28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.0 D 4WD (KBD42, KBD46) | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 (TFS) | 66 | 90 | 01-1989/12-1990 | |
| 2.2 4WD | 66 | 90 | 04-1988/12-1988 | |
| 2.2 D ( KBD37 ) | 0 | 0 | 01-1984/ - | |
| 2.2 D ( TFR52 / TFS52 ) | 39 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.2 D (KBD27) | 39 | 53 | 04-1986/12-1990 | |
| 2.2 D (KBD27) | 45 | 61 | 01-1983/12-1991 | |
| 2.2 D (KDB23, KDB28) | 36 | 49 | 08-1978/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD | 36 | 49 | 04-1977/12-1982 | |
| 2.2 D 4WD (KBD42, KBD47) | 39 | 53 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.3 ( TFR16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.3 4WD ( TFS16 ) | 68 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.4 TD ( 4FG1T ) 98470 Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( 98470 ) Pick-Up | 0 | 0 | 02-1994/ - | |
| 2.5 D ( TFR54 ) | 0 | 0 | 08-1988/ - | |
| 2.5 D ( TFS54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1993/12-1999 | |
| 2.5 D (KBD27) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 2.5 D 4WD (KBD47) | 55 | 75 | 01-1983/12-1990 | |
| 3.1 TD ( TFR/S 54 ) Pick-Up | 0 | 0 | 01-1998/ - |
| Avail. | Article | Oem | Description | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 10900 | Oil Filter | |||||||
| 30502 | Fuel Filter | |||||||
| 9DH011 | Injection System | |||||||
| Brake system | ||||||||
| 50904 | Brake Pad Set, disc brake | |||||||
| 55991 | Brake Shoe Set | |||||||
| 560205C | Brake Drum | |||||||
| 560206C | Brake Drum | |||||||
| 60900C | Brake Disc | |||||||
| 60903C | Brake Disc | |||||||
| 60909C | Brake Disc | |||||||
| 67901 | Wheel Brake Cylinder | |||||||
| CAL402LJM | 542049 | Brake Caliper | ||||||
| CAL402RJM | 542050 | Brake Caliper | ||||||
| Clutch | ||||||||
| 70997 | Clutch Pressure Plate | |||||||
| 80901 | Clutch Disc | |||||||
| 90500 | Clutch Release Bearing | |||||||
| 92902 | Clutch Kit | |||||||
| 92904 | Clutch Kit | |||||||
| 92915 | Clutch Kit | |||||||
| Engine Timing Control | ||||||||
| 13X1500LA | V-Belt | |||||||
| 13X1525 | V-Belt | |||||||
| 40901 | Timing Belt | |||||||
| 45906 | Tensioner, timing belt | |||||||
| KJT901A | Timing Belt Kit | |||||||
| Mounting | ||||||||
| 103900 | Inner Tie Rod | |||||||
| 111904 | Tie Rod End | |||||||
| 111998L | Tie Rod End | |||||||
| 111998R | Tie Rod End | |||||||
| 27904 | Tie Rod | |||||||
| 53908L | Ball Joint | |||||||
| 53908R | Ball Joint | |||||||
| 73914 | Ball Joint | |||||||
| GOJ908 | Mounting, control/trailing arm | |||||||
| MJ90027 | Shock Absorber | |||||||
| Cooling System | ||||||||
| 22111 | Thermostat, coolant | |||||||
| 2225 | Thermostat, coolant | |||||||
| 35902 | Water Pump, engine cooling | |||||||
| 36902 | Clutch, radiator fan | |||||||
| 38102 | Thermostat, coolant | |||||||
| Engine | ||||||||
| 21070G2 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 21070G5 | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 21070GP | Connecting Rod Bearing | |||||||
| 417400J | Piston Ring | |||||||
| 47901 | Gasket, cylinder head cover | |||||||
| 48904 | Gasket Kit, cylinder head | |||||||
| 61605G5 | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 61605GP | Crankshaft Bearing Set | |||||||
| 81605J | Small End Bushes, connecting rod | |||||||
| 91605B | Camshaft Bearing | |||||||
| 91622GP | Thrust Washer, crankshaft | |||||||
| Electrics | ||||||||
| 00900 | Stop Light Switch | |||||||
| 01901 | Glow Plug | |||||||
| 01908 | Glow Plug | |||||||
| 07002 | Insert, headlight | |||||||
| 07002R | Insert, headlight | |||||||
| 07004 | Insert, headlight | |||||||
| 07004R | Insert, headlight | |||||||
| 11208 | Oil Pressure Switch | |||||||
| 3U111 | Starter | |||||||
| 64900 | Sensor, coolant temperature | |||||||
| 77105 | Alternator Regulator | |||||||
| HJ-045 | Wiper Blade | |||||||
| PI42 | 9825119780 | Glow plug HKT | ||||||
| PI46 | 8912555880 | Glow plug HKT | ||||||
| PI47 | 5814100552 | Glow plug HKT | ||||||
| PI55 | 8944392180 | Glow plug HKT | ||||||
| PI57 | 1214315 | Glow plug HKT | ||||||
| PI58 | 1214311 | Glow plug HKT | ||||||
| PT145 | 1985068010 | Glow plug HKT | ||||||
| SJF45 | Wiper Blade | |||||||
| SJX45C | Wiper Blade | |||||||
| SJX45S | Wiper Blade | |||||||
| Joints | ||||||||
| 62901 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 62904 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 62905 | Joint Kit, drive shaft | |||||||
| 63002 | Bellow Kit, drive shaft | |||||||
| 63010 | Bellow Kit, drive shaft | |||||||
| 66200 | Joint, propshaft | |||||||





