Suche nach Fahrzeug
Wählen Sie die Version, für die Sie Teile suchen
| Version | Artikel | Alle | Aufhängung | |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 E | 84 | 114 | 10-1988/10-1991 | |
| 2.0 Turbo | 120 | 163 | 10-1988/10-1991 | |
| 2.7 | 127 | 173 | 10-1987/09-1988 | |
| 820 | 74 | 100 | 10-1988/10-1991 | |
| 820 | 132 | 180 | 05-1992/02-1999 | |
| 820 16 V I/SI (XS) | 103 | 140 | 10-1986/10-1988 | |
| 820 16V Turbo (RS) | 132 | 180 | 01-1992/02-1999 | |
| 820 I/SI (RS) | 100 | 136 | 01-1992/02-1999 | |
| 820 SE/SI | 88 | 120 | 10-1986/12-1991 | |
| 820 SI (XS) | 98 | 133 | 10-1988/12-1991 | |
| 820 Sport | 145 | 197 | 04-1994/03-1996 | |
| 820e | 88 | 120 | 10-1986/10-1991 | |
| 825 D/SD (XS) | 87 | 118 | 01-1990/02-1999 | |
| 825 Si Lux (RS) | 129 | 175 | 04-1996/02-1999 | |
| 825 SI/Sterling (XS) | 123 | 167 | 10-1986/10-1988 | |
| 825 SI/Sterling (XS) | 127 | 173 | 01-1987/12-1991 | |
| 825 SI/Sterling (XS) Cat. | 110 | 150 | 10-1986/12-1991 | |
| 827 SI/Sterling (XS) | 130 | 177 | 02-1988/12-1991 | |
| 827 SI/Sterling (XS) Cat. | 124 | 169 | 02-1988/02-1999 |
| Verf. | Bremsen | Elektrische Teile | Verteilung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filter | ||||||||
| 20415 | Luftfilter | |||||||
| 20L10 | Luftfilter | |||||||
| Bremssystem | ||||||||
| 50426 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||||||
| 50427 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||||||
| 50428 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||||||
| 51406 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||||||
| 51598 | Bremsbelagsatz, Scheibenbremse | |||||||
| 60421C | Bremsscheibe | |||||||
| 60422C | Bremsscheibe | |||||||
| 61406C | Bremsscheibe | |||||||
| Kupplung | ||||||||
| 70430 | Kupplungsdruckplatte | |||||||
| 80416 | Kupplungsscheibe | |||||||
| 90412 | Ausrücklager | |||||||
| MotorSteuerung | ||||||||
| 40410 | Zahnriemen | |||||||
| 45405 | Riemenspanner, Zahnriemen | |||||||
| KJT410 | Zahnriemensatz | |||||||
| Lagerung | ||||||||
| 111405L | Spurstangenkopf | |||||||
| 111405R | Spurstangenkopf | |||||||
| 73499 | Trag-/Führungsgelenk | |||||||
| MJ00450 | Stoßdämpfer | |||||||
| MJ00455 | Stoßdämpfer | |||||||
| ZSJ40039 | Gasfeder, Koffer-/Laderaum | |||||||
| ZSJ40040 | Gasfeder, Motorhaube | |||||||
| Kuehlung | ||||||||
| 33026 | Verschlussdeckel, Kühler | |||||||
| 35417 | Wasserpumpe, Motorkühlung | |||||||
| 38614 | Thermostat, Kühlmittel | |||||||
| 38L10 | Thermostat, Kühlmittel | |||||||
| Elektrik | ||||||||
| BCPR6E | 0723116 | Spark plug NGK | ||||||
| BCPR6E/VL12 | 0723116 | Spark plug NGK V-LINE | ||||||
| BCPR6ES | 1120830 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EIX | 1UD418110 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EKPA | 46449690 | Spark plug NGK | ||||||
| BKR6EP-13 | 9091901188 | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET | 101000033AA | Spark plug NGK | ||||||
| BKUR6ET/VL27 | Spark plug NGK V-LINE | |||||||
| CMR7H | 1Y0A18110 | Spark plug NGK | ||||||
| HJ-048 | Wischblatt | |||||||
| IK20 | 0031591603 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20PR-U | 0031597803 | Spark plug DENSO | ||||||
| K20TT | 1WT318110 | Spark plug DENSO | ||||||
| SJF48 | Wischblatt | |||||||
| SJX48C | Wischblatt | |||||||
| SJX48S | Wischblatt | |||||||
| Gelenke | ||||||||
| 62461 | Gelenksatz, Antriebswelle | |||||||





